Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
U10 | U10 männlich Einzel | 3 | 21.09.2016 23:59 | 16er KO |
U12 | U12 männlich Einzel | 3 | 21.09.2016 23:59 | 32er KO |
U14 | U14 männlich Einzel | 3 | 21.09.2016 23:59 | 32er KO |
U16 | U16 männlich Einzel | 3 | 21.09.2016 23:59 | 32er KO |
U18 | U18 männlich Einzel | 3 | 21.09.2016 23:59 | 8er KO |
U12 | U12 weiblich Einzel | 3 | 21.09.2016 23:59 | 16er KO |
U14 | U14 weiblich Einzel | 3 | 21.09.2016 23:59 | 8er KO |
U16 | U16 weiblich Einzel | 3 | 21.09.2016 23:59 | 16er KO |
U18 | U18 weiblich Einzel | 3 | 21.09.2016 23:59 | 2er KO |
U14 Mixed | U14 mixed Doppel | 3 | 21.09.2016 23:59 | 4er KO |
U18 Mixed | U18 mixed Doppel | 3 | 21.09.2016 23:59 | 4er RR |
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
2727-5-AusschreibungStadtmeisterschaften_vers-1-06-7-16_(Autosaved).pdf