Tagesplan | |||
---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nennschluss | Hauptfeld |
Herren | offen männlich Einzel | 19.08.2025 23:59 | 16er KO (P3) |
Herren Anfänger | offen männlich Einzel | 19.08.2025 23:59 | 2er KO |
Herren Nebenrunde | offen männlich Einzel | 19.08.2025 23:59 | 4er RR |
Herren Platz 5-8 | offen männlich Einzel | 19.08.2025 23:59 | 4er RR |
Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 19.08.2025 23:59 | 8er KO (P3)20:43(3) |
Herren 40 | 40+ männlich Einzel | 19.08.2025 23:59 | 4er RR |
Herren 50 | 50+ männlich Einzel | 19.08.2025 23:59 | 8er KO (P3)20:46(2) |
Herren 50 Nebenrunde | 50+ männlich Einzel | 19.08.2025 23:59 | 4er KO (P3)20:45(2) |
Herren 60 | 60+ männlich Einzel | 19.08.2025 23:59 | 4er RR |
Damen | offen weiblich Einzel | 19.08.2025 23:59 | 4er RR |
Damen Anfängerinnen | offen weiblich Einzel | 19.08.2025 23:59 | 4er RR |
Damen 40 | 40+ weiblich Einzel | 19.08.2025 23:59 | 8er KO (P3) |
Damen 50 | 50+ weiblich Einzel | 19.08.2025 23:59 | 8er KO (P3)20:45(3) |
Damen 50 Nebenrunde | 50+ weiblich Einzel | 19.08.2025 23:59 | 2er KO |
Turnieradressen
Platzanlage Fasanenweg 12 21527 Kollow
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)