| Tagesplan | |||
|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nennschluss | Hauptfeld |
| Herren | offen männlich Doppel | 15.04.2025 23:59 | 16er KO (P3) |
| Herren Nebenrunde | offen männlich Doppel | 15.04.2025 23:59 | 4er KO (P3) |
| Herren Platz 5-8 | offen männlich Doppel | 15.04.2025 23:59 | 4er KO (P3) |
| Damen | offen weiblich Doppel | 15.04.2025 23:59 | 16er KO (P3) |
| Damen Nebenrunde | offen weiblich Doppel | 15.04.2025 23:59 | 8er KO |
| Damen Platz 7-9 | offen weiblich Doppel | 15.04.2025 23:59 | 4er RR |
Turnieradressen
Platzanlage Fasanenweg 12 21527 Kollow
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)