| Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
|---|---|---|
| M30 | 30+ männlich Einzel S-6 | 0 |
| M40 | 40+ männlich Einzel S-6 | 0 |
| M50 | 50+ männlich Einzel S-6 | 0 |
| M55 | 55+ männlich Einzel S-6 | 0 |
| M60 | 60+ männlich Einzel S-6 | 0 |
| W30 | 30+ weiblich Einzel S-6 | 0 |
| W40 | 40+ weiblich Einzel S-6 | 0 |
| W50 | 50+ weiblich Einzel S-6 | 0 |
| W55 | 55+ weiblich Einzel S-6 | 0 |
| W60 | 60+ weiblich Einzel S-6 | 0 |
| X30/D | 30+ mixed Doppel | 0 |
Meldeschluss:29.04.2025
Die hier angezeigten Informationen sind zuletzt am 31.03.2025 aktualisiert worden. Für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Über den angezeigten Link kommen Sie zu weiteren Informationen zum Turnier.