Tennisbezirk Düsseldorf Midcourt Turnier
Startdatum
Samstag, 05. April 2025
Endedatum
Sonntag, 06. April 2025
Wertung
Ansprechpartner
Dirk Schaper
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Düsseldorf
Ausrichter
Tennisbezirk Düsseldorf
Teilnehmerliste
| Hauptfeld Junioren U8 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
| 1 | Augenbroe, Amon | TC Angertal |   | 17 | 11703477 |   | |
| 2 | Becker, Niklas | TC Kaiserswerth e.V. |   | 17 |   | ||
| 3 | Bennemann, Frederik | DSD Deutscher Sportklub Düsseldorf e.V. |   | 17 |   | ||
| 4 | Corominas, Alex | Düsseldorfer Hockey Club TA |   | 17 |   | ||
| 5 | Hadamik, Lukas | TC Kaiserswerth e.V. |   | 17 |   | ||
| 6 | Heuer, Friedrich | TCO Grün-Weiß Oberkassel |   | 17 |   | ||
| 7 | Hinkel, Constantin | TC Düsseldorf-Oberkassel Grün-Weiss 1920 |   | 17 |   | ||
| 8 | Jansen, August | DHC Düsseldorf TA |   | 17 | 11706270 |   | |
| 9 | Kregel, Luca Maximilian | TC Holthausen e.V. Düsseldorf |   | 17 |   | ||
| 10 | Lahmé, Ben | TC Kaiserswerth e.V. |   | 17 |   | ||
| 11 | Micker, Carl-Philipp | GWR Büderich |   | 17 |   | ||
| 12 | Stinn, Felix | UTC Unterbacher Tennisclub |   | 17 |   | ||
| 13 | Straatmann, Leanu | TC Blau-Weiss Mannesmann e.V. |   | 17 |   | ||
| 14 | Ullrich, Luuk | TC Kaiserswerth e.V. |   | 17 |   | ||
| 15 | Verwilghen, Yannick | DSD Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V. |   | 17 |   | ||
| 16 | Westermeyer, Valentin | TC Kaiserswerth e.V. |   | 17 |   | ||
| 17 | von der Groeben, Carl-Ludwig | DHC Düsseldorf TA |   | 17 |   | ||
Terminliste
| Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
|---|
Hauptfeld
Gesamt
Runde 1
Runde 2
Runde 3
Runde 4
Runde 5
| Tagesplan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
| Junioren U8 | U8 männlich Einzel | 10,- | 23.03.2025 23:59 | 32er KO |
| Junioren U9 | U9 männlich Einzel | 10,- | 23.03.2025 23:59 | 32er KO |
| Juniorinnen U8 | U8 weiblich Einzel | 10,- | 23.03.2025 23:59 | 32er KO |
| Juniorinnen U9 | U9 weiblich Einzel | 10,- | 23.03.2025 23:59 | 32er KO |
Turnieradressen
TC RW Düsseldorf Lenaustr. 14 40470 Düsseldorf
-
-
Categories
-
Hits4242 views
-
Last modified06.04.2025 06:50

