21. Hochrhein Jugend Cup 2024
Startdatum
Samstag, 16. November 2024
Endedatum
Samstag, 16. November 2024
Wertung
Ansprechpartner
Sandra Bercher
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
BAD Bezirk 4
Ausrichter
Tennis and more in Kooperation mit dem TC Eggingen e.V.
Teilnehmerliste
Gesamtteilnehmerliste | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Konkurrenz | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Großfeld U13 grün Jg. 2012/13 | Albicker, Jonas | TC Eggingen |   | 12 |   | ||
2 | Midi orange Jg. 2014 u.j. | Albicker, Lena | TC Lauchringen |   | 15 |   | ||
3 | Kleinfeld U10 Jg. 2015/2016 | Albicker, Lena | TC Lauchringen |   | 15 |   | ||
4 | Großfeld U13 grün Jg. 2012/13 | Borger, Louis | SV Unteralpfen |   | 13 |   | ||
5 | Großfeld U13 grün Jg. 2012/13 | Büche, Hanna | TC Horheim |   | 12 |   | ||
6 | Großfeld U13 grün Jg. 2012/13 | Charnyshou, Aliaksandr | TC Rot-Weiss Tiengen e.V. |   | 13 |   | ||
7 | Großfeld U13 grün Jg. 2012/13 | Charnyshova, Valeryia | TC Rot-Weiss Tiengen e.V. |   | Quali-Sieger | 13 |   | |
8 | Großfeld U13 grün Jg. 2012/13 | Charnyshova, Viktoryia | TC Rot-Weiss Tiengen e.V. |   | 13 |   | ||
9 | Großfeld U11 grün Jg. 2014 u.j. | Denz, Lukas | TC Lauchringen |   | 14 |   | ||
10 | Großfeld U11 grün Jg. 2014 u.j. | Ebi, Aurelia | Tennisclub Eggingen e.V. |   | 14 |   | ||
11 | Kleinfeld U10 Jg. 2015/2016 | Estrefoski, Hanan | TVL |   | 15 |   | ||
12 | Kleinfeld U10 Jg. 2015/2016 | Franz, Julian | TC Lauchringen |   | 16 |   | ||
13 | Großfeld U13 grün Jg. 2012/13 | Frei, Carina | Tennisclub Eggingen e.V. |   | Quali-Sieger | 13 |   | |
14 | Midi orange Jg. 2014 u.j. | Frisch, Sarah | TC Lauchringen |   | 16 |   | ||
15 | Großfeld U11 grün Jg. 2014 u.j. | Geng, Carla | Tennisclub Eggingen e.V. |   | 15 |   | ||
16 | Großfeld U11 grün Jg. 2014 u.j. | Geng, Florian | Tennisclub Eggingen e.V. |   | Quali-Sieger | 15 |   | |
17 | Kleinfeld U8 Jg. 2017 u. j. | Grimm, Jacob | TC RW Tiengen e.V. |   | 17 |   | ||
18 | Großfeld U11 grün Jg. 2014 u.j. | Gäng, Leni | TC Eggingen |   | Quali-Sieger | 14 |   | |
19 | Kleinfeld U10 Jg. 2015/2016 | Herbig, Frederike | TC BW Erzingen |   | 16 |   | ||
20 | Midi orange Jg. 2014 u.j. | Hog, Henry | TC Lauchringen |   | 14 |   | ||
21 | Kleinfeld U8 Jg. 2017 u. j. | Kohler, Noah | Tennisclub Eggingen e.V. |   | 19 |   | ||
22 | Kleinfeld U8 Jg. 2017 u. j. | Kohler, Sophie | Tennisclub Eggingen e.V. |   | 17 |   | ||
23 | Kleinfeld U8 Jg. 2017 u. j. | Kriko, Adnan | TSV Tiengen |   | 17 |   | ||
24 | Midi orange Jg. 2014 u.j. | Kunz, Ryan David | TC Lauchringen |   | 14 |   | ||
25 | Großfeld U11 grün Jg. 2014 u.j. | Kümmerle, Jannik | TC Rot-Weiss Tiengen e.V. |   | 15 |   | ||
26 | Kleinfeld U10 Jg. 2015/2016 | Lüber, Philipp | TC Rot-Weiss Tiengen e.V. |   | 16 |   | ||
27 | Großfeld U13 grün Jg. 2012/13 | Meier, Ray | TC Lauchringen |   | 13 |   | ||
28 | Midi orange Jg. 2014 u.j. | Muffler, Max | TC Lauchringen |   | 14 |   | ||
29 | Großfeld U13 grün Jg. 2012/13 | Neuburger, Tim | TC Eggingen |   | Quali-Sieger | 13 |   | |
30 | Großfeld U13 grün Jg. 2012/13 | Preiser, Lena | TC Eggingen |   | Quali-Sieger | 13 |   | |
31 | Midi orange Jg. 2014 u.j. | Reuber, Benedikt | TC RW Tiengen e.V. |   | Quali-Sieger | 16 |   | |
32 | Kleinfeld U10 Jg. 2015/2016 | Reuber, Benedikt | TC RW Tiengen e.V. |   | 16 |   | ||
33 | Midi orange Jg. 2014 u.j. | Scholz, Henry | TC RW Tiengen e.V. |   | Quali-Sieger | 16 |   | |
34 | Großfeld U13 grün Jg. 2012/13 | Stadelmaier, Julia | Tennisclub Lauchringen e.V. |   | 13 |   | ||
35 | Großfeld U11 grün Jg. 2014 u.j. | Stöckle, Malea | Tennisclub Eggingen e.V. |   | 14 |   | ||
36 | Kleinfeld U10 Jg. 2015/2016 | Ueberall, Elias | Tennisclub Eggingen e.V. |   | 16 |   | ||
37 | Großfeld U13 grün Jg. 2012/13 | Weißenberger, Louisa | TC Lauchringen |   | 13 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Tagesplan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
Kleinfeld U8 Jg. 2017 u. j. | U8 mixed Einzel | 25,- EUR | 11.11.2024 23:59 | 4er RR | |
Kleinfeld U10 Jg. 2015/2016 | U10 mixed Einzel | 25,- EUR | 11.11.2024 23:59 | 4er KO | 2 x 4er RR |
Großfeld U11 grün Jg. 2014 u.j. | U11 mixed Einzel | 30,- EUR | 11.11.2024 23:59 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Midi orange Jg. 2014 u.j. | U11 mixed Einzel | 30.- EUR | 11.11.2024 23:59 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Großfeld U13 grün Jg. 2012/13 | U13 mixed Einzel | 30,- EUR | 11.11.2024 23:59 | 4er KO | 4 x 3er RR |
Turnieradressen
Tennishalle Lauchringen Lauchringer Str. 26 79787 Lauchringen
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
1960-14-Ausschreibung_21._HJC.pdf
Jüngstenturnier bis U13
mit Klein- und Midifeld!
Jeder Teilnehmer hat mindestens 2 Spiele
-
-
Categories
-
Hits3038 views
-
Last modified16.11.2024 17:10