Tagesplan | |||
---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nennschluss | Hauptfeld |
Großfeld U11 | U11 männlich Einzel | 06.09.2024 23:59 | 16er KO |
U15 männlich | U15 männlich Einzel | 06.09.2024 23:59 | 32er KO |
U 18 männlich | U18 männlich Einzel | 07.09.2024 23:59 | 8er KO |
Herren offen | offen männlich Einzel | 07.09.2024 23:59 | 16er KO |
Großfeld U 11 | U11 weiblich Einzel | 06.09.2024 23:59 | 16er KO |
Damen offen | offen weiblich Einzel | 06.09.2024 23:59 | 8er KO |
Minifeld / 21.09 um 9:00 Uhr / 2 | U9 mixed Einzel | 19.09.2024 23:59 | 32er KO |
Midfeld 21.09 ab ca. 13. Uhr | U11 mixed Einzel | 19.09.2024 23:59 | 32er KO |
18 + /Studis / Hobby | offen männlich Doppel | 06.09.2024 23:59 | 8er KO |
Herren Doppel offen | offen männlich Doppel | 07.09.2024 23:59 | 16er KO |
Damen Doppel offen | offen weiblich Doppel | 06.09.2024 23:59 | 16er KO |
Mixed | offen mixed Doppel | 06.09.2024 23:59 | 8er KO |
Bitte gebt bei der Meldung unter dem Feld Bemerkungen auch schonZeiten an zu denen Ihr spielen könnt.
Und auf jeden Fall eine gültige Mailadresse hinterlegen. GANZ WICHTIG