Tagesplan | |||
---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nennschluss | Hauptfeld |
![]() | offen männlich Einzel | 01.07.2025 23:59 | 8er KO |
![]() | offen männlich Einzel | 01.07.2025 23:59 | 32er KO |
![]() | 40+ männlich Einzel | 01.07.2025 23:59 | 32er KO |
![]() | 50+ männlich Einzel | 01.07.2025 23:59 | 8er KO |
![]() | 60+ männlich Einzel | 01.07.2025 23:59 | 16er KO |
![]() | offen weiblich Einzel | 01.07.2025 23:59 | 16er KO |
![]() | 40+ weiblich Einzel | 01.07.2025 23:59 | 16er KO |
![]() | offen männlich Doppel | 01.07.2025 23:59 | 16er KO |
![]() | offen weiblich Doppel | 01.07.2025 23:59 | 8er KO |
![]() | offen mixed Doppel | 01.07.2025 23:59 | 16er KO |
![]() | offen mixed Doppel | 01.07.2025 23:59 | 16er KO |
Liebe Mitglieder,
bis einschließlich Dienstag, den 01.07.2025 (23.59h) könnt Ihr Euch zu unserem Clubturnier anmelden. Die Finals werden voraussichtlich am 20.09.2025 stattfinden.
Hier der Anmelde-Link: https://www.tvpro-online.de/tvpro/index.php?action=public&todo=turnier&mandantid=2368&vaid=41
WICHTIGE ZUSÄTZLICHE INFO:
- Sollten Konkurrenzen nicht zustandekommen, werden die Spieler automatisch in die nächstjüngere übertragen. Wer das nicht möchte, kann dies bei der Meldung angeben.
Mit sportlichen Grüßen Eure Sportwarte
Dominik Wagener, Christopher Lichtfuß und Christian Stecher