Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
Herren offen | offen männlich Einzel | 5,00 € | 16.06.2024 23:59 | 16er KO |
Herren offen Nebenrunde | offen männlich Einzel | 16.06.2024 23:59 | 16er KO | |
Herren 40 | 40+ männlich Einzel | 5,00 € | 16.06.2024 23:59 | 32er KO |
Herren 40 Nebenrunde | 40+ männlich Einzel | 16.06.2024 23:59 | 16er KO | |
Herren 60 | 60+ männlich Einzel | 5,00 € | 16.06.2024 23:59 | 4er RR |
Damen offen | Auswählen weiblich Einzel | 5,00 € | 16.06.2024 23:59 | 8er KO |
Damen offen Nebenrunde | Auswählen weiblich Einzel | 16.06.2024 23:59 | 8er KO | |
Damen 40 | 40+ weiblich Einzel | 5,00 € | 16.06.2024 23:59 | 4er RR |
Damen 40 Nebenrunde | 40+ weiblich Einzel | 16.06.2024 23:59 | 8er KO | |
Herren Doppel offen | offen männlich Doppel | 5,00 € | 16.06.2024 23:59 | 16er KO |
Herren Doppel offen Nebenrunde | offen männlich Doppel | 16.06.2024 23:59 | 8er KO | |
Doppel 40 | 40+ männlich Doppel | 5,00 € | 16.06.2024 23:59 | 16er KO |
Doppel 40 Nebenrunde | 40+ männlich Doppel | 16.06.2024 23:59 | 4er KO | |
Damen Doppel offen | offen weiblich Doppel | 5,00 € | 16.06.2024 23:59 | 8er KO |
Damen Doppel offen Nebenrunde | offen weiblich Doppel | 16.06.2024 23:59 | 4er KO | |
Mixed offen | offen mixed Doppel | 5,00 € | 16.06.2024 23:59 | 4er RR |
Mixed 40 | 40+ mixed Doppel | 5,00 € | 16.06.0202 23:59 | 8er KO |
Mixed 40 Nebenrunde | 40+ mixed Doppel | 16.06.0202 23:59 | 4er KO |
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)