Tagesplan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
U8 Kleinfeld Jungen | U8 männlich Einzel | EUR 19,- | 26.05.2024 23:59 | 4er KO (P3) | 2 x 8er RR |
U9 Midcourt Jungen | U9 männlich Einzel | EUR 19,- | 26.05.2024 23:59 | 4er KO (P3) | 2 x 8er RR |
U9 Midcourt m Nebenrunde | U9 männlich Einzel | 4er KO (P3) | |||
U10 Jungen | U10 männlich Einzel | EUR 19,- | 26.05.2024 23:59 | 8er KO (P3) | |
U10 Jungen Nebenrunde | U10 männlich Einzel | 8er KO (P3) | |||
U12 Jungen | U12 männlich Einzel | EUR 19,- | 26.05.2024 23:59 | 8er KO (P3) | |
U12 Jungen Nebenrunde | U12 männlich Einzel | 4er KO (P3) | |||
U15 Jungen | U15 männlich Einzel | EUR 19,- | 26.05.2024 23:59 | 16er KO (P3) | |
U15 Jungen Nebenrunde | U15 männlich Einzel | 8er KO (P3) | |||
U18 Jungen | U18 männlich Einzel | EUR 19,- | 26.05.2024 23:59 | 16er KO (P3) | |
U8 Kleinfeld Mädchen | U8 weiblich Einzel | EUR 19,- | 26.05.2024 23:59 | 4er RR | |
U9 Midcourt Mädchen | U9 weiblich Einzel | EUR 19,- | 26.05.2024 23:59 | 8er RR | |
U9 Midcourt w Nebenrunde | U9 weiblich Einzel | 4er KO (P3) | |||
U10 Mädchen | U10 weiblich Einzel | EUR 19,- | 26.05.2024 23:59 | 8er KO (P3) | |
U10 Mädchen Nebenrunde | U10 weiblich Einzel | 4er KO (P3) | |||
U12 Mädchen | U12 weiblich Einzel | EUR 19,- | 26.05.2024 23:59 | 8er KO (P3) | |
U12 Mädchen Nebenrunde | U12 weiblich Einzel | 2er KO | |||
U15 Mädchen | U15 weiblich Einzel | EUR 19,- | 26.05.2024 23:59 | 8er KO (P3) | |
U18 Mädchen | U18 weiblich Einzel | EUR 19,- | 26.05.2024 23:59 | 2er KO (P3) |
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)