Startdatum
Montag, 01. August 2016
Endedatum
Sonntag, 07. August 2016
Ansprechpartner
Marc Kellershohn
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVM Bezirk Rechtsrheinisch
Tagesplan
|
---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
---|
Jungen U12 | U12 männlich Einzel | 30,- | 29.07.2016 23:59 | 8er KO |
Jungen U12 Nebenrunde | U12 männlich Einzel | | 29.07.2016 23:59 | 4er KO |
Jungen U16 | U16 männlich Einzel | 30,- | 29.07.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
Herren | offen männlich Einzel | 30,- | 29.07.2016 23:59 | 32er KO |
Herren Nebenrunde | offen männlich Einzel | | 29.07.2016 23:59 | 16er KO |
Herren 30+ | 30+ männlich Einzel | 30,- | 29.07.2016 23:59 | 8er KO |
Herren 30+ Nebenrunde | 30+ männlich Einzel | | 29.07.2016 23:59 | 2er KO |
Herren 40+ | 40+ männlich Einzel | 30,- | 29.07.2016 23:59 | 16er KO |
Herren 40+ Nebenrunde | 40+ männlich Einzel | | 29.07.2016 23:59 | 4er KO |
Herren 50+ | 50+ männlich Einzel | 30,- | 29.07.2016 23:59 | 8er KO |
Herren 50+ Nebenrunde | 50+ männlich Einzel | | 29.07.2016 23:59 | 2er KO |
Herren 60+ | 60+ männlich Einzel | 30,- | 29.07.2016 23:59 | 16er KO |
Herren 60+ Nebenrunde | 60+ männlich Einzel | | 29.07.2016 23:59 | 4er KO |
Mädchen U12 | U12 weiblich Einzel | 30,- | 29.07.2016 23:59 | 4er RR |
Mädchen U16 | U16 weiblich Einzel | 30,- | 29.07.2016 23:59 | 8er KO |
Mädchen U16 Nebenrunde | U16 weiblich Einzel | | 29.07.2016 23:59 | 2er KO |
Damen | offen weiblich Einzel | 30,- | 29.07.2016 23:59 | 8er KO |
Damen Nebenrunde | offen weiblich Einzel | | 29.07.2016 23:59 | 4er KO |
Damen 40+ | 40+ weiblich Einzel | 30,- | 29.07.2016 23:59 | 8er KO |
Damen 40+ Nebenrunde | 40+ weiblich Einzel | | 29.07.2016 23:59 | 2er KO |
Damen 50+ | 50+ weiblich Einzel | 30,- | 29.07.2016 23:59 | 8er KO |
Damen 50+ Nebenrunde | 50+ weiblich Einzel | | 29.07.2016 23:59 | 4er KO |
Herren | offen männlich Doppel | 30,- | 29.07.2016 23:59 | 8er KO |
Mixed | offen mixed Doppel | 30,- | 29.07.2016 23:59 | 8er KO |
Mixed 40+ | 40+ mixed Doppel | 30,- | 29.07.2016 23:59 | 4er RR |
Finalergebnisübersicht (nur Konkurrenzen mit KO-System)
Alle Einzelkonkurrenzen mit Nebenrunde!
-
-
-
-
Last modified
27.08.2016 01:05
-