Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
Junioren U9 | U9 männlich Einzel | 08.08.2024 23:59 | 8er KO | 5 x 4er RR |
Junioren U10 | U10 männlich Einzel | 08.08.2024 23:59 | 16er KO mit ZR | |
Juniorinnen U9 | U9 weiblich Einzel | 08.08.2024 23:59 | 4er KO | 3 x 4er RR |
Juniorinnen U10 | U10 weiblich Einzel | 08.08.2024 23:59 | 16er KO mit ZR |
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)