| Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
|---|---|---|
| M10 | U10 männlich Einzel | 0 |
| M11 | U11 männlich Einzel J-4 | 0 |
| M12 | U12 männlich Einzel J-4 | 0 |
| M13 | U13 männlich Einzel J-4 | 0 |
| M14 | U14 männlich Einzel J-4 | 0 |
| M16 | U16 männlich Einzel J-4 | 0 |
| M18 | U18 männlich Einzel J-4 | 0 |
| W10 | U10 weiblich Einzel | 0 |
| W11 | U11 weiblich Einzel J-4 | 0 |
| W12 | U12 weiblich Einzel J-4 | 0 |
| W13 | U13 weiblich Einzel J-4 | 0 |
| W14 | U14 weiblich Einzel J-4 | 0 |
| W16 | U16 weiblich Einzel J-4 | 0 |
| W18 | U18 weiblich Einzel J-4 | 0 |
| M12/D | U12 männlich Doppel | 0 |
| M14/D | U14 männlich Doppel | 0 |
| M18/D | U18 männlich Doppel | 0 |
| W12/D | U12 weiblich Doppel | 0 |
| W14/D | U14 weiblich Doppel | 0 |
| W18/D | U18 weiblich Doppel | 0 |
Meldeschluss:18.10.2023
Die hier angezeigten Informationen sind zuletzt am 11.10.2023 aktualisiert worden. Für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Über den angezeigten Link kommen Sie zu weiteren Informationen zum Turnier.