Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
Jungen U 8 - Kleinfeld | U8 männlich Einzel | 20.09.2016 20:00 | 8er RR | 2 x 8er RR |
Jungen U 9 - Midcourt | U9 männlich Einzel | 15.09.2016 20:00 | 8er KO mit ZR (P3) | |
Jungen U 10 | U10 männlich Einzel | 05.06.2016 20:00 | 8er KO (P3) | |
Jungen U 12 | U12 männlich Einzel | 05.06.2016 20:00 | 8er KO (P3) | |
Jungen U 14 | U14 männlich Einzel | 05.06.2016 20:00 | 16er KO (P3) | |
Jungen U 16 & U 18 | U18 männlich Einzel | 05.06.2016 20:00 | 16er KO (P3) | |
Jungen U 18 | U18 männlich Einzel | 05.06.2016 20:00 | 16er KO (P3) | |
Mädchen U 8 - Kleinfeld | U8 weiblich Einzel | 15.09.2016 20:00 | 8er RR | |
Mädchen U 9 - Midcourt | U9 weiblich Einzel | 21.09.2016 20:00 | 4er RR | |
Mädchen U 10 | U10 weiblich Einzel | 05.06.2016 20:00 | 8er KO (P3) | |
Mädchen U 12 | U12 weiblich Einzel | 10.06.2016 20:00 | 16er KO (P3) | |
Mädchen U 14 | U14 weiblich Einzel | 05.06.2016 20:00 | 16er KO (P3) | |
Mädchen U 16 | U16 weiblich Einzel | 05.06.2016 20:00 | 16er KO (P3) | |
Mädchen U 18 | U18 weiblich Einzel | 10.06.2016 20:00 | 16er KO (P3) | |
Jungen U 10 | U10 männlich Doppel | 05.06.2016 23:59 | 8er KO (P3) | |
Jungen U 12 | U12 männlich Doppel | 05.06.2016 20:00 | 16er KO (P3) | |
Jungen U 14 | U14 männlich Doppel | 05.06.2016 20:00 | 8er KO (P3) | |
Jungen U 16 | U16 männlich Doppel | 05.06.2016 20:00 | 4er KO (P3) | |
Jungen U 16 & U 18 | U18 männlich Doppel | 05.06.2016 20:00 | 4er KO (P3) | |
Mädchen U 10 | U10 weiblich Doppel | 05.06.2016 20:00 | 8er KO (P3) | |
Mädchen U 12 | U12 weiblich Doppel | 05.06.2016 20:00 | 8er KO (P3) | |
Mädchen U 14 | U14 weiblich Doppel | 05.06.2016 20:00 | 8er KO (P3) | |
Mädchen U 16 | U16 weiblich Doppel | 05.06.2016 20:00 | 8er KO (P3) | |
Mädchen U 18 | U18 weiblich Doppel | 05.06.2016 20:00 | 8er KO (P3) | |
Mixed U 10 | U10 mixed Doppel | 05.06.2016 20:00 | 8er KO | |
Mixed U 12 | U12 mixed Doppel | 05.06.2016 20:00 | 4er RR | |
Mixed U 14 | U14 mixed Doppel | 05.06.2016 20:00 | 8er KO (P3) | |
Mixed U 16 | U16 mixed Doppel | 05.06.2016 20:00 | 8er KO | |
Mixed U 16 / U 18 | U18 mixed Doppel | 05.06.2016 20:00 | 4er RR |
Turnieradressen
TSV Bocholt Hemdener Weg 163 46397 Bocholt 02871 39454