Tagesplan | |||
---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nennschluss | Hauptfeld |
U12 m | U12 männlich Einzel | 19.06.2023 18:00 | 16er KO |
U12 m Nebenrunde | U12 männlich Einzel | 19.06.2023 18:00 | 16er KO |
U15 | U15 männlich Einzel | 19.06.2023 18:00 | 16er KO |
U15 m Nebenrunde | U15 männlich Einzel | 19.06.2023 18:00 | 8er KO |
U18 m | U18 männlich Einzel | 19.06.2023 18:00 | 8er KO |
U18 m Nebenrunde | U18 männlich Einzel | 8er KO | |
U12 w | U12 weiblich Einzel | 19.06.2023 18:00 | 16er KO |
U12 w Nebenrunde | U12 weiblich Einzel | 19.06.2023 18:00 | 8er KO |
U15 w | U15 weiblich Einzel | 19.06.2023 18:00 | 16er KO |
U15 w Nebenrunde | U15 weiblich Einzel | 19.06.2023 18:00 | 8er KO |
U18 w | U18 weiblich Einzel | 19.06.2023 18:00 | 8er KO |
U18 w Nebenrunde | U18 weiblich Einzel | 8er KO | |
U10 mixed | U10 mixed Einzel | 19.06.2023 18:00 | 32er KO |
U10 mixed Nebenrunde | U10 mixed Einzel | 19.06.2023 18:00 | 16er KO |
Gespielt wird nach den ITF-Regeln. 2 Gewinnsätze bis 6, der 3. Satz wird als Matchtiebreak bis 10 gespielt.
In allen Konkurrenzen wird im Großfeld gespielt, nur die U 10 spielt mit Grünpunktbällen.
Bis zu den Halbfinale müssen die SpielerInnen die Bälle selbst stellen.