| Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
|---|---|---|
| M00 | offen männlich Einzel | 0 |
| M30 | 30+ männlich Einzel | 0 |
| M35 | 35+ männlich Einzel | 0 |
| M40 | 40+ männlich Einzel | 0 |
| M45 | 45+ männlich Einzel | 0 |
| M50 | 50+ männlich Einzel | 0 |
| M55 | 55+ männlich Einzel | 0 |
| M60 | 60+ männlich Einzel | 0 |
| M65 | 65+ männlich Einzel | 0 |
| M70 | 70+ männlich Einzel | 0 |
| M75 | 75+ männlich Einzel | 0 |
| M80 | 80+ männlich Einzel | 0 |
| W00 | offen weiblich Einzel | 0 |
| W30 | 30+ weiblich Einzel | 0 |
| W35 | 35+ weiblich Einzel | 0 |
| W40 | 40+ weiblich Einzel | 0 |
| W45 | 45+ weiblich Einzel | 0 |
| W50 | 50+ weiblich Einzel | 0 |
| W55 | 55+ weiblich Einzel | 0 |
| W60 | 60+ weiblich Einzel | 0 |
| W65 | 65+ weiblich Einzel | 0 |
| W70 | 70+ weiblich Einzel | 0 |
| W75 | 75+ weiblich Einzel | 0 |
| M00/D | offen männlich Doppel | 0 |
| M40/D | 40+ männlich Doppel | 0 |
| W00/D | offen weiblich Doppel | 0 |
| W40/D | 40+ weiblich Doppel | 0 |
| X00/D | offen mixed Doppel | 0 |
| X40/D | 40+ mixed Doppel | 0 |
Meldeschluss:23.07.2023
Die hier angezeigten Informationen sind zuletzt am 15.06.2023 aktualisiert worden. Für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Über den angezeigten Link kommen Sie zu weiteren Informationen zum Turnier.