| Tagesplan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
| Herren U15 | U15 männlich Einzel | 1,- € | 19.07.2034 23:59 | 16er KO |
| Herren U18 | U18 männlich Einzel | 1,- € | 19.07.2034 23:59 | 16er KO |
| Damen U 15 | U15 weiblich Einzel | 1,- € | 19.07.2034 23:59 | 16er KO |
| Damen U 18 | U18 weiblich Einzel | 1,- € | 19.07.2034 23:59 | 16er KO |
| Mix U10 | U10 mixed Einzel | 1,- € | 19.07.2034 23:59 | 8er RR |
| Mix U12 | U12 mixed Einzel | 1,- € | 19.07.2034 23:59 | 8er KO |
Turnieradressen
HSC 13465 Berlin 0179 5131880