Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
Herren offen | offen männlich Einzel | 5€ | 21.05.2023 23:59 | 10er KO |
Herren offen Nebenrunde | offen männlich Einzel | 4er KO | ||
Herren ab 40 | 40+ männlich Einzel | 5€ | 10.06.2023 23:59 | 32er KO |
Herren ab 40 Nebenrunde | 40+ männlich Einzel | 10.06.2023 23:59 | 8er KO | |
Herren ab 60 | 60+ männlich Einzel | 5€ | 21.05.2023 23:59 | 5er RR |
Damen offen | offen weiblich Einzel | 5€ | 21.05.2023 23:59 | 8er RR |
Herren Doppel | offen männlich Doppel | 5€ | 21.05.2023 23:59 | 5er RR |
Herren Doppel ab 40 | 40+ männlich Doppel | 5€ | 21.05.2023 23:59 | 8er KO |
Herren Doppel ab 40 Nebenrunde | 40+ männlich Doppel | 21.05.2023 23:59 | 4er KO | |
Damen Doppel offen | offen weiblich Doppel | 5€ | 8er KO | |
Damen Doppel offen Nebenrunde | offen weiblich Doppel | 4er KO | ||
Mixed | offen mixed Doppel | 5€ | 21.05.2023 23:59 | 4er RR |
Mixed ab 40 | 40+ mixed Doppel | 5€ | 10.06.2023 23:59 | 8er KO |
Mixed ab 40 Nebenrunde | 40+ mixed Doppel | 10.06.2023 23:59 | 4er KO |
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)