Clubmeisterschaften 2023 TC Blau-Gold Bonn Einzel und Doppel
Startdatum
Dienstag, 02. Mai 2023
Endedatum
Samstag, 16. September 2023
Wertung
Ansprechpartner
Gerhard Friederich,
Turnierregion
TVM Bezirk Linksrheinisch
Ausrichter
TC Blau-Gold Bonn,
Teilnehmerliste
Hauptfeld Damen / D00 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Schunck, Sylvia | TC Blau-Gold Bonn | 11 | 91 | 29105502 |   | |
2 | Grimm, Anne | TC Blau-Gold Bonn | 13 | 79 | 27901080 |   | |
3 | Zeljkovic, Julia | TC Blau-Gold Bonn | 13 | 95 | 29500183 |   | |
4 | Tahriri, Sarina | TC Blau-Gold Bonn | 14 | 95 | 29503674 |   | |
5 | Rüdebusch, Birte | TC Blau-Gold Bonn | 15 | 97 | 29750123 |   | |
6 | Fandrich, Nadine | TC Blau-Gold Bonn | 17 | 84 | 28452398 |   | |
7 | Victor, Luisa | TC Blau-Gold Bonn | 17 | 02 |   | ||
8 | Breuer, Annika | TC Blau-Gold Bonn | 18 | 98 | 29804795 |   | |
9 | Bachmann, Astrid | TC Blau-Gold Bonn | 19 | 70 | 27001153 |   | |
10 | Brassat, Annemieke | TC Blau-Gold Bonn | 23 | 00 |   | ||
11 | Liedel, Catharina | TC Blau Gold Bonn e.V. |   | 94 | 29453089 |   | |
12 | Moravec, Lena | TC Blau Gold Bonn e.V. | 23 | 07 | 20764022 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Runde 1 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 Schunck S. | ||||||||
101 | Schunck S. [1] | 2 Grimm A. | ||||||||
|
6:0 Aufgabe | 3 Zeljkovic J. | ||||||||
201 | Schunck S. [1] | 4 Tahriri S. | ||||||||
|
Mon 31.07.2023 | |||||||||
102 | Rast | |||||||||
|
||||||||||
301 | Schunck S. [1] | |||||||||
|
Rast |
6:2 6:2 | ||||||||
103 | Breuer A. | |||||||||
|
Rast |
V109 | ||||||||
202 | Fandrich N. | |||||||||
|
6:4 6:3 | |||||||||
104 | Fandrich N. | |||||||||
|
V111 | |||||||||
401 | Schunck S. [1] | |||||||||
|
6:1 5:7 10:4 | |||||||||
105 | Tahriri S. [4] | |||||||||
|
6:0 6:0 | |||||||||
203 | Tahriri S. [4] | |||||||||
|
Mon 31.07.2023 | |||||||||
106 | Rast | |||||||||
|
||||||||||
302 | Tahriri S. [4] | |||||||||
|
ohne Spiel | |||||||||
107 | Rüdebusch B. | |||||||||
|
6:1 6:1 | |||||||||
204 | Rüdebusch B. | |||||||||
|
ohne Spiel | |||||||||
108 | Grimm A. [2] | |||||||||
|
V115 | |||||||||
501 | Schunck S. [1] | |||||||||
|
6:0 6:0 | |||||||||
109 | Victor L. | |||||||||
|
6:2 6:0 | |||||||||
205 | Victor L. | |||||||||
|
6:0 6:0 | |||||||||
110 | Moravec L. | |||||||||
|
V101 | |||||||||
303 | Zeljkovic J. [3] | |||||||||
|
6:1 6:3 | |||||||||
111 | Zeljkovic J. [3] | |||||||||
|
6:2 6:0 | |||||||||
206 | Zeljkovic J. [3] | |||||||||
|
Mon 31.07.2023 | |||||||||
112 | Rast | |||||||||
|
||||||||||
402 | Brassat A. | |||||||||
|
Rast |
ohne Spiel | ||||||||
113 | Bachmann A. | |||||||||
|
Rast |
V107 | ||||||||
207 | Brassat A. | |||||||||
|
7:5 6:1 | |||||||||
114 | Brassat A. | |||||||||
|
V105 | |||||||||
304 | Brassat A. | |||||||||
|
6:0 6:1 | |||||||||
115 | Liedel C. | |||||||||
|
ohne Spiel | |||||||||
208 | Liedel C. | |||||||||
|
Mon 31.07.2023 | |||||||||
116 | Rast | |||||||||
|
||||||||||
Runde 1
Runde 1 | Achtelfinale | |||
|
||||
101 | Schunck S. [1] | |||
|
6:0 Aufgabe | |||
201 | ||||
|
||||
102 | Rast | |||
|
||||
|
Rast |
|||
103 | Breuer A. | |||
|
Rast |
V109 | ||
202 | ||||
|
||||
104 | Fandrich N. | |||
|
V111 | |||
|
||||
105 | Tahriri S. [4] | |||
|
6:0 6:0 | |||
203 | ||||
|
||||
106 | Rast | |||
|
||||
|
||||
107 | Rüdebusch B. | |||
|
6:1 6:1 | |||
204 | ||||
|
||||
108 | Grimm A. [2] | |||
|
V115 | |||
|
||||
109 | Victor L. | |||
|
6:2 6:0 | |||
205 | ||||
|
||||
110 | Moravec L. | |||
|
V101 | |||
|
||||
111 | Zeljkovic J. [3] | |||
|
6:2 6:0 | |||
206 | ||||
|
||||
112 | Rast | |||
|
||||
|
Rast |
|||
113 | Bachmann A. | |||
|
Rast |
V107 | ||
207 | ||||
|
||||
114 | Brassat A. | |||
|
V105 | |||
|
||||
115 | Liedel C. | |||
|
ohne Spiel | |||
208 | ||||
|
||||
116 | Rast | |||
|
||||
Runde 2
Achtelfinale | Viertelfinale | |||
|
||||
201 | Schunck S. [1] | |||
Mon 31.07.2023 | ||||
|
Rast |
|||
301 | ||||
|
||||
202 | Fandrich N. | |||
6:4 6:3 | ||||
|
||||
|
||||
203 | Tahriri S. [4] | |||
Mon 31.07.2023 | ||||
|
Rast |
|||
302 | ||||
|
||||
204 | Rüdebusch B. | |||
ohne Spiel | ||||
|
||||
|
||||
205 | Victor L. | |||
6:0 6:0 | ||||
|
||||
303 | ||||
|
||||
206 | Zeljkovic J. [3] | |||
Mon 31.07.2023 | ||||
|
||||
|
||||
207 | Brassat A. | |||
7:5 6:1 | ||||
|
||||
304 | ||||
|
||||
208 | Liedel C. | |||
Mon 31.07.2023 | ||||
|
||||
Runde 3
Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
301 | Schunck S. [1] | |||
6:2 6:2 | ||||
|
||||
401 | ||||
|
||||
302 | Tahriri S. [4] | |||
ohne Spiel | ||||
|
||||
|
||||
303 | Zeljkovic J. [3] | |||
6:1 6:3 | ||||
|
||||
402 | ||||
|
||||
304 | Brassat A. | |||
6:0 6:1 | ||||
|
||||
Runde 4
Halbfinale | Finale | |||
|
||||
401 | Schunck S. [1] | |||
6:1 5:7 10:4 | ||||
|
||||
501 | ||||
|
||||
402 | Brassat A. | |||
ohne Spiel | ||||
|
||||
Runde 5
Finale | Sieger | |||
|
||||
501 | Schunck S. [1] | |||
6:0 6:0 | ||||
|
||||
Tagesplan | |||
---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nennschluss | Hauptfeld |
Herren / H00 | offen männlich Einzel | 05.06.2023 17:30 | 32er KO mit ZR |
Herren 40 | 40+ männlich Einzel | 05.06.2023 17:30 | 16er KO mit ZR |
Herren 60 | 60+ männlich Einzel | 05.06.2023 17:30 | 8er KO mit ZR |
Herren 70 | 70+ männlich Einzel | 05.06.2023 17:30 | 8er RR |
Damen / D00 | offen weiblich Einzel | 05.06.2023 17:30 | 16er KO mit ZR |
Damen 40 | 40+ weiblich Einzel | 05.06.2023 17:30 | 4er KO mit ZR |
Doppel H00 | offen männlich Doppel | 05.06.2023 17:30 | 8er KO |
Doppel H40 | 40+ männlich Doppel | 05.06.2023 17:30 | 8er KO |
Doppel H60 | 60+ männlich Doppel | 05.06.2023 17:30 | 4er RR |
Doppel H70 | 70+ männlich Doppel | 05.06.2023 17:30 | 4er RR |
Doppel D00 | offen weiblich Doppel | 05.06.2023 17:30 | 8er KO |
Doppel D40 | 40+ weiblich Doppel | 21.07.2023 21:00 | 4er RR |
Doppel D60 | 60+ weiblich Doppel | 05.06.2023 17:30 | 4er RR |
Turnieradressen
TC Blau-Gold Bonn, Hohe Stra?e 21, 53119, Bonn, 16097939490,
, , , , ,
, , , , ,
, , , , ,
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
1476-25-Ausschreibung_CM2023_TC_Blau-Gold_Bonn_vers2.pdf
,
-
-
Categories
-
Hits3238 views
-
Last modified17.09.2023 14:50