Tagesplan | |||
---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nennschluss | Hauptfeld |
Herren | offen männlich Einzel | 25.07.2023 23:59 | 16er KO (P3) |
Herren Hauptrunde Platz 5-8 | offen männlich Einzel | 25.07.2023 23:59 | 4er KO (P3) |
Herren Nebenrunde | offen männlich Einzel | 25.07.2023 23:59 | 8er KO (P3) |
Herren Nebenrunde Platz 13-14 | offen männlich Einzel | 25.07.2023 23:59 | 2er KO |
Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 25.07.2023 23:59 | 8er KO (P3) |
Herren 30 Nebenrunde | 30+ männlich Einzel | 25.07.2023 23:59 | 4er KO (P3) |
Herren 40 | 40+ männlich Einzel | 25.07.2023 23:59 | 4er RR |
Herren 50 | 50+ männlich Einzel | 25.07.2023 23:59 | 16er KO (P3) |
Herren 50 Hauptrunde Platz 5-8 | 50+ männlich Einzel | 25.07.2023 23:59 | 4er KO (P3) |
Herren 50 Nebenrunde | 50+ männlich Einzel | 25.07.2023 23:59 | 4er KO (P3) |
Herren 60 | 60+ männlich Einzel | 25.07.2023 23:59 | 4er RR |
Damen | offen weiblich Einzel | 25.07.2023 23:59 | 8er KO (P3) |
Damen Anfänger | offen weiblich Einzel | 25.07.2023 23:59 | 4er RR |
Damen Nebenrunde | offen weiblich Einzel | 25.07.2023 23:59 | 2er KO |
Damen 40 | 40+ weiblich Einzel | 25.07.2023 23:59 | 4er RR |
Damen 50 | 50+ weiblich Einzel | 25.07.2023 23:59 | 8er KO (P3) |
Damen 50 Nebenrunde | 50+ weiblich Einzel | 25.07.2023 23:59 | 2er KO |
Turnieradressen
Fasanenweg 12 21527 Kollow 0157/72607883
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)