Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
Gruppe A | offen mixed Doppel | 25.04.2023 23:59 | 2er KO | 2 x 8er RR |
Gruppe A Platz 3/4 | offen mixed Doppel | 25.04.2023 23:59 | 2er KO | |
Gruppe A Platz 5/6 | offen mixed Doppel | 25.04.2023 23:59 | 2er KO | |
Gruppe A Platz 7/8 | offen mixed Doppel | 25.04.2023 23:59 | 2er KO | |
Gruppe A Platz 9/10 | offen mixed Doppel | 25.04.2023 23:59 | 2er KO | |
Gruppe B | offen mixed Doppel | 25.04.2023 23:59 | 8er RR | |
Gruppe C | offen mixed Doppel | 25.04.2023 23:59 | 8er RR |
Turnieradressen
Fasanenweg 12 21527 Kollow +4915772607883
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)