Tagesplan | |||
---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nennschluss | Hauptfeld |
Herren | offen männlich Doppel | 18.04.2023 17:30 | 16er KO (P3) |
Herren Nebenrunde | offen männlich Doppel | 18.04.2023 17:30 | 8er KO (P3) |
Herren Platz 13-15 | offen männlich Doppel | 18.04.2023 17:30 | 4er RR |
Herren Platz 5-8 | offen männlich Doppel | 18.04.2023 17:30 | 4er KO (P3) |
Damen | offen weiblich Doppel | 18.04.2023 17:30 | 8er KO (P3) |
Damen Nebenrunde | offen weiblich Doppel | 18.04.2023 17:30 | 4er KO (P3) |
Turnieradressen
Fasanenweg 12 21527 Kollow +4915772607883
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)