Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
---|---|---|
M7 | männlich Einzel | 0 |
M8 | männlich Einzel | 0 |
M10 | U10 männlich Einzel J-2 | 0 |
M12 | U12 männlich Einzel J-2 | 0 |
M14 | U14 männlich Einzel J-2 | 0 |
M16 | U16 männlich Einzel J-2 | 0 |
W7 | weiblich Einzel | 0 |
W8 | weiblich Einzel | 0 |
W10 | U10 weiblich Einzel J-2 | 0 |
W12 | U12 weiblich Einzel J-2 | 0 |
W14 | U14 weiblich Einzel J-2 | 0 |
W16 | U16 weiblich Einzel J-2 | 0 |
Meldeschluss:17.04.2023
Die hier angezeigten Informationen sind zuletzt am 10.04.2023 aktualisiert worden. Für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Über den angezeigten Link kommen Sie zu weiteren Informationen zum Turnier.