Tagesplan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
Jungen U8 Nebenrunde | Auswählen männlich Einzel | 3er RR | |||
Jungen U8 Rookie Nebenrunde | Auswählen männlich Einzel | 3er RR | |||
Jungen U8 | U8 männlich Einzel | EUR 15,- | 27.02.2023 23:59 | 4er KO (P3) | 2 x 4er RR |
Jungen U8 Rookie | U8 männlich Einzel | 4er KO (P3) | 2 x 4er RR | ||
Jungen U9 | U9 männlich Einzel | EUR 15,- | 27.02.2023 23:59 | 4er KO (P3) | 2 x 8er RR |
Jungen U9 Rookie | U9 männlich Einzel | 8er RR | |||
Jungen U10 | U10 männlich Einzel | EUR 15,- | 27.02.2023 23:59 | 8er RR | |
Mädchen U8 Rookie Nebenrunde | Auswählen weiblich Einzel | 3er RR | |||
Mädchen U9 Nebenrunde | Auswählen weiblich Einzel | 4er KO | |||
Mädchen U8 | U8 weiblich Einzel | EUR 15,- | 27.02.2023 23:59 | 8er RR | |
Mädchen U8 Rookie | U8 weiblich Einzel | 4er KO (P3) | 2 x 4er RR | ||
Mädchen U9 | U9 weiblich Einzel | EUR 15,- | 27.02.2023 23:59 | 4er KO (P3) | 2 x 4er RR |
Mädchen U10 | U10 weiblich Einzel | EUR 15,- | 27.02.2023 23:59 | 4er RR |
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)