Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
6-7 Jahren Kinder A | U8 männlich Einzel | 20,00 | 15.02.2023 23:59 | 32er KO (P3) |
8-9 Jahren | U10 männlich Einzel | 20,00 | 15.02.2023 23:59 | 32er KO (P3) |
10-11 Jahren | U12 männlich Einzel | 20,00 | 15.02.2023 23:59 | 32er KO (P3) |
12-13 Jahren | U14 männlich Einzel | 20,00 | 15.02.2023 23:59 | 32er KO (P3) |
14-15 Jahren | U16 männlich Einzel | 20,00 | 15.02.2023 23:59 | 32er KO (P3) |
16-17 Jahren | U18 männlich Einzel | 20,00 | 15.02.2023 23:59 | 32er KO (P3) |
Erw. Nachwuchs - 70 kg | offen männlich Einzel | 20,00 | 15.02.2023 23:59 | 32er KO (P3) |
Erw. Nachwuchs 70 - 80 kg | offen männlich Einzel | 20,00 | 15.02.2023 23:59 | 32er KO (P3) |
Erw. Nachwuchs 80 - ?? kg | offen männlich Einzel | 20,00 | 15.02.2023 23:59 | 32er KO (P3) |
Master - 70 kg | offen männlich Einzel | 20,00 | 15.02.2023 23:59 | 32er KO (P3) |
Master 70 - 80 kg | offen männlich Einzel | 20,00 | 15.02.2023 23:59 | 32er KO (P3) |
Master 80 - ?? kg | offen männlich Einzel | 20,00 | 15.02.2023 23:59 | 32er KO (P3) |
Erw. Master 40+ - 85 kg | 40+ männlich Einzel | 20,00 | 15.02.2023 23:59 | 32er KO (P3) |
Erw. Master 40+ 85 - ?? kg | 40+ männlich Einzel | 20,00 | 15.02.2023 23:59 | 32er KO (P3) |
Erw. Nachwuchs 40+ Jahre - 85 kg | 40+ männlich Einzel | 20,00 | 15.02.2023 23:59 | 32er KO (P3) |
Erw. Nachwuchs 40+ Jahre 85-? kg | 40+ männlich Einzel | 20,00 | 15.02.2023 23:59 | 32er KO (P3) |
6-7 Jahren Kinder A | U8 weiblich Einzel | 20,00 | 15.02.2023 23:59 | 32er KO (P3) |
8-9 Jahren | U10 weiblich Einzel | 20,00 | 15.02.2023 23:59 | 32er KO (P3) |
10-11 Jahren | U12 weiblich Einzel | 20,00 | 15.02.2023 23:59 | 32er KO (P3) |
12-13 Jahren | U14 weiblich Einzel | 20,00 | 15.02.2023 23:59 | 32er KO (P3) |
14-15 Jahren | U16 weiblich Einzel | 20,00 | 15.02.2023 23:59 | 32er KO (P3) |
16-17 Jahren | U18 weiblich Einzel | 20,00 | 15.02.2023 23:59 | 32er KO (P3) |
Erw. Nachwuchs - 65 kg | offen weiblich Einzel | 20,00 | 15.02.2023 23:59 | 32er KO (P3) |
Erw. Nachwuchs 65 - ?? kg | offen weiblich Einzel | 20,00 | 15.02.2023 23:59 | 32er KO (P3) |
Master - 65 kg | offen weiblich Einzel | 20,00 | 15.02.2023 23:59 | 32er KO (P3) |
Master 65- ?? kg | offen weiblich Einzel | 20,00 | 15.02.2023 23:59 | 32er KO (P3) |
Erw. Master 40+ - 65 kg | 40+ weiblich Einzel | 20,00 | 15.02.2023 23:59 | 32er KO (P3) |
Erw. Master 40+ 65 - ?? kg | 40+ weiblich Einzel | 20,00 | 15.02.2023 23:59 | 32er KO (P3) |
Erw. Nachwuchs 40+ Jahre - 65 kg | 40+ weiblich Einzel | 20,00 | 15.02.2023 23:59 | 32er KO (P3) |
Erw. Nachwuchs 40+ Jahre 65-? kg | 40+ weiblich Einzel | 20,00 | 15.02.2023 23:59 | 32er KO (P3) |
Kata 6-10 Jahre | U11 mixed Einzel | 20,00 | 15.02.2023 23:59 | 32er KO (P3) |
Kata 11-14 Jahren | U15 mixed Einzel | 20,00 | 15.02.2023 23:59 | 32er KO (P3) |
Kata 15-17 Jahren | U18 mixed Einzel | 20,00 | 15.02.2023 23:59 | 32er KO (P3) |
Kata 18 - ?? J. ab 2. Kyu | offen mixed Einzel | 20,00 | 15.02.2023 23:59 | 32er KO (P3) |
Kata 18 - ?? J. Nachw. -1.Kyu | offen mixed Einzel | 20,00 | 15.02.2023 23:59 | 32er KO (P3) |
Turnieradressen
Sporthalle Löschhofweg 70 47829 Krefeld
Kinder und Jugendliche von 6-17 Jahren
Erwachsene Nachwuchs- KLasse (auch 40+)
Erwachsene Master - Klasse (auch 40+)
Anmeldung bis spätestens 15.02.2023