| Tagesplan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
| Mixed offen | offen mixed Doppel | 35,-- incl. 3,-- DTB-Gebühr | 21.06.2023 13:00 | 8er KO |
| Mixed 40 | 40+ mixed Doppel | 35,-- incl. 3,-- DTB-Gebühr | 21.06.2023 13:00 | 8er KO |
| Mixed 50 | 50+ mixed Doppel | 35,-- incl. 3,-- DTB-Gebühr | 21.06.2023 13:00 | 8er KO |
| Mixed 60 | 60+ mixed Doppel | 35,-- incl. 3,-- DTB-Gebühr | 21.06.2023 13:00 | 8er KO |
| Mixed 70 | 70+ mixed Doppel | 35,-- incl. 3,-- DTB-Gebühr | 21.06.2023 13:00 | 8er KO |
Turnieradressen
Turnierleitung Böhler Weg 25 42287 Wuppertal 0202-87098734