Mixed-Tiebreak-Turnier 2022
Startdatum
Mittwoch, 14. September 2022
Endedatum
Samstag, 17. September 2022
Wertung

Turnierregion
WTB Bezirk D
Ausrichter
TCR Raidwangen
Teilnehmerliste
Hauptfeld Hobby | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
3 | Mario Franz/Heidi Koch | /TC Raidwangen |   | Quali-Sieger | /53 | /25350351 |   |
4 | Nicky Franz/Oliver Löffler |   | Quali-Sieger | / | / |   | |
Qualifikation Hobby | |||||||
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
7 | Ernst Gauger/Miriam Meier | TC Raidwangen/ |   | 48/ | 14850608/ |   | |
8 | Holger Bleher/Daniela Henzler | TC Raidwangen/ |   | / | / |   | |
9 | Mario Franz/Heidi Koch | /TC Raidwangen |   | Quali-Sieger | /53 | /25350351 |   |
10 | Matthias Franz/Armelle Renard |   | / | / |   | ||
11 | Nicky Franz/Oliver Löffler |   | Quali-Sieger | / | / |   | |
12 | Silke Löffler/Yannick Schäfer |   | /91 | / |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Halbfinale | Finale | Sieger | |||
|
|||||
![]() | |||||
|
Fri 16.09.2022 17:00 | ||||
![]() | |||||
|
Fri 16.09.2022 18:00 | ||||
Mario Franz/Heidi Koch | |||||
|
10:8 10:8 11:9 | ||||
Runde 1
Halbfinale | Finale | |||
|
||||
![]() | ||||
|
Fri 16.09.2022 17:00 | |||
|
||||
Mario Franz/Heidi Koch | ||||
|
10:8 10:8 11:9 | |||
Runde 2
Finale | Sieger | |||
|
||||
![]() | ||||
Fri 16.09.2022 18:00 | ||||
|
||||
Qualifikation
Gesamt
Qualifikation Gruppe 1 | Ernst Gauger/Miriam Meier | Nicky Franz/Oliver Löffler | Matthias Franz/Armelle Renard | |
XXXXXXXX | 1:3 7zu1 7zu2 3zu7 7zu5 | 3:0 7zu0 7zu0 7zu4 | ||
3:1 7zu1 7zu2 3zu7 7zu5 | XXXXXXXX | 3:0 7zu3 7zu4 10zu8 | ||
0:3 7zu0 7zu0 7zu4 | 0:3 7zu3 7zu4 10zu8 | XXXXXXXX |
Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
1 | Nicky Franz/Oliver Löffler | 4:0 | 2:0 | 6:1 |
2 | Ernst Gauger/Miriam Meier | 2:2 | 1:1 | 4:3 |
3 | Matthias Franz/Armelle Renard | 0:4 | 0:2 | 0:6 |
Qualifikation Gruppe 2 | Mario Franz/Heidi Koch | Silke Löffler/Yannick Schäfer | Holger Bleher/Daniela Henzler | |
XXXXXXXX | 3:0 7zu2 7u3 7zu2 | 3:0 9zu7 7zu2 7zu4 | ||
0:3 7zu2 7u3 7zu2 | XXXXXXXX | 1:3 7zu2 4zu7 7zu4 7zu4 | ||
0:3 9zu7 7zu2 7zu4 | 3:1 7zu2 4zu7 7zu4 7zu4 | XXXXXXXX |
Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
1 | Mario Franz/Heidi Koch | 4:0 | 2:0 | 6:0 |
2 | Holger Bleher/Daniela Henzler | 2:2 | 1:1 | 3:4 |
3 | Silke Löffler/Yannick Schäfer | 0:4 | 0:2 | 1:6 |
Runde 1
Qualifikation Gruppe 1 | Ernst Gauger/Miriam Meier | Nicky Franz/Oliver Löffler | Matthias Franz/Armelle Renard | |
XXXXXXXX | 1:3 7zu1 7zu2 3zu7 7zu5 | 3:0 7zu0 7zu0 7zu4 | ||
3:1 7zu1 7zu2 3zu7 7zu5 | XXXXXXXX | 3:0 7zu3 7zu4 10zu8 | ||
0:3 7zu0 7zu0 7zu4 | 0:3 7zu3 7zu4 10zu8 | XXXXXXXX |
Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
1 | Nicky Franz/Oliver Löffler | 4:0 | 2:0 | 6:1 |
2 | Ernst Gauger/Miriam Meier | 2:2 | 1:1 | 4:3 |
3 | Matthias Franz/Armelle Renard | 0:4 | 0:2 | 0:6 |
Qualifikation Gruppe 2 | Mario Franz/Heidi Koch | Silke Löffler/Yannick Schäfer | Holger Bleher/Daniela Henzler | |
XXXXXXXX | 3:0 7zu2 7u3 7zu2 | 3:0 9zu7 7zu2 7zu4 | ||
0:3 7zu2 7u3 7zu2 | XXXXXXXX | 1:3 7zu2 4zu7 7zu4 7zu4 | ||
0:3 9zu7 7zu2 7zu4 | 3:1 7zu2 4zu7 7zu4 7zu4 | XXXXXXXX |
Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
1 | Mario Franz/Heidi Koch | 4:0 | 2:0 | 6:0 |
2 | Holger Bleher/Daniela Henzler | 2:2 | 1:1 | 3:4 |
3 | Silke Löffler/Yannick Schäfer | 0:4 | 0:2 | 1:6 |
Runde 2
Qualifikation Gruppe 1 | Ernst Gauger/Miriam Meier | Nicky Franz/Oliver Löffler | Matthias Franz/Armelle Renard | |
XXXXXXXX | 1:3 7zu1 7zu2 3zu7 7zu5 | 3:0 7zu0 7zu0 7zu4 | ||
3:1 7zu1 7zu2 3zu7 7zu5 | XXXXXXXX | 3:0 7zu3 7zu4 10zu8 | ||
0:3 7zu0 7zu0 7zu4 | 0:3 7zu3 7zu4 10zu8 | XXXXXXXX |
Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
1 | Nicky Franz/Oliver Löffler | 4:0 | 2:0 | 6:1 |
2 | Ernst Gauger/Miriam Meier | 2:2 | 1:1 | 4:3 |
3 | Matthias Franz/Armelle Renard | 0:4 | 0:2 | 0:6 |
Qualifikation Gruppe 2 | Mario Franz/Heidi Koch | Silke Löffler/Yannick Schäfer | Holger Bleher/Daniela Henzler | |
XXXXXXXX | 3:0 7zu2 7u3 7zu2 | 3:0 9zu7 7zu2 7zu4 | ||
0:3 7zu2 7u3 7zu2 | XXXXXXXX | 1:3 7zu2 4zu7 7zu4 7zu4 | ||
0:3 9zu7 7zu2 7zu4 | 3:1 7zu2 4zu7 7zu4 7zu4 | XXXXXXXX |
Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
1 | Mario Franz/Heidi Koch | 4:0 | 2:0 | 6:0 |
2 | Holger Bleher/Daniela Henzler | 2:2 | 1:1 | 3:4 |
3 | Silke Löffler/Yannick Schäfer | 0:4 | 0:2 | 1:6 |
-
-
Categories
-
Hits707 views
-
Last modified17.09.2022 12:30