| Tagesplan | |||
|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nennschluss | Hauptfeld |
| Herren / Herren 30 | offen männlich Einzel | 02.06.2022 23:59 | 32er KO mit ZR |
| Herren 40 / Herren 50 | 40+ männlich Einzel | 02.06.2022 23:59 | 32er KO mit ZR |
| Herren 60 | 60+ männlich Einzel | 02.06.2022 23:59 | 4er RR |
| Herren 70 | 70+ männlich Einzel | 02.06.2022 23:59 | 4er RR |
| Damen / Damen 30 | offen weiblich Einzel | 02.06.2022 23:59 | 8er KO mit ZR |
| Damen 40 / Damen 50 | 40+ weiblich Einzel | 07.06.2022 23:59 | 4er RR |
| Doppel Herren / Herren 30 | offen männlich Doppel | 17.06.2022 23:59 | 8er KO mit ZR |
| Doppel Herren 40 / Herren 50 | 40+ männlich Doppel | 12.06.2022 23:59 | 8er RR |
| Doppel Herren 60 | 60+ männlich Doppel | 02.06.2022 23:59 | 4er RR |
| Doppel Herren 70 | 70+ männlich Doppel | 02.06.2022 23:59 | 8er RR |
| Doppel Damen / Damen 30 | offen weiblich Doppel | 02.06.2022 23:59 | 8er KO mit ZR |
| Doppel Damen 40 / Damen 50 | 40+ weiblich Doppel | 11.06.2022 23:59 | 4er RR |
| Doppel Damen 60 | 60+ weiblich Doppel | 02.06.2022 23:59 | 4er KO |
Turnieradressen
TC Blau-Gold Bonn, Hohe Stra?e 21, 53119, Bonn, 16097939490,
, , , , ,
, , , , ,
, , , , ,
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
,