| Tagesplan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
| Junioren U12 | U12 männlich Einzel J-4 | 25 Euro + 5 Euro | 30.07.2022 10:00 | 32er KO |
| Junioren U12 Nebenrunde | U12 männlich Einzel J-4 | 30.07.2022 10:00 | 32er KO | |
| Junioren U14 | U14 männlich Einzel J-4 | 25 Euro + 5 Euro | 30.07.2022 10:00 | 32er KO |
| Junioren U14 Nebenrunde | U14 männlich Einzel J-4 | 03.08.2019 12:00 | 16er KO | |
| Junioren U16 | U16 männlich Einzel J-4 | 25 Euro + 5 Euro | 30.07.2022 10:00 | 32er KO |
| Junioren U16 Nebenrunde | U16 männlich Einzel J-4 | 30.07.2022 10:00 | 16er KO | |
| falsch | U12 weiblich Einzel J-4 | 30.07.2022 10:00 | 32er KO | |
| Juniorinnen U12 | U12 weiblich Einzel J-4 | 25 Euro + 5 Euro | 30.07.2022 10:00 | 32er KO |
| Juniorinnen U12 Nebenrunde | U12 weiblich Einzel J-4 | 30.07.2022 10:00 | 16er KO | |
| Juniorinnen U14 | U14 weiblich Einzel J-4 | 25 Euro + 5 Euro | 30.07.2022 10:00 | 32er KO |
| Juniorinnen U14 Nebenrunde | U14 weiblich Einzel J-4 | 30.07.2022 10:00 | 32er KO | |
| Juniorinnen U16 | U16 weiblich Einzel J-4 | 25 Euro + 5 Euro | 30.07.2022 10:00 | 32er KO |
| Juniorinnen U16 Nebenrunde | U16 weiblich Einzel J-4 | 30.07.2022 10:00 | 16er RR |
Turnieradressen
Viersener Tennis und Hockeyclub 1896 e.V. Bebericher Str. 70 41747 Viersen 02162/16606