Startdatum
Samstag, 14. März 2015
Endedatum
Samstag, 14. März 2015
Ansprechpartner
Jörgen Michael
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
SLH Bezirk Ost
Ausrichter
Neumünster Center Court Tennis & Event GmbH
Tagesplan
|
---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
---|
He-40/50 Grp 1 | offen männlich Einzel | 28,00 Euro | 10.03.2015 20:00 | 4er KO (P3) |
He-40/50 Grp 2 | offen männlich Einzel | 28,00 Euro | 10.03.2015 20:00 | 4er KO (P3) |
He-40/50 Grp 3 | offen männlich Einzel | 28,00 Euro | 10.03.2015 20:00 | 4er KO (P3) |
He-40/50 Grp 4 | offen männlich Einzel | 28,00 Euro | 10.03.2015 20:00 | 4er KO (P3) |
He-40/50 Grp 5 | offen männlich Einzel | 28,00 Euro | 10.03.2015 20:00 | 4er KO (P3) |
He-40/50 Grp 6 | offen männlich Einzel | 28,00 Euro | 10.03.2015 20:00 | 4er KO (P3) |
He-40/50 Grp 7 | offen männlich Einzel | 28,00 Euro | 10.03.2015 20:00 | 4er KO (P3) |
He-40/50 Grp 8 | offen männlich Einzel | 28,00 Euro | 10.03.2015 20:00 | 2er KO |
Herren-50 | offen männlich Einzel | 28,00 Euro | 10.03.2015 20:00 | 4er KO (P3) |
Damen-30/40 Grp 1 | offen weiblich Einzel | 28,00 Euro | 10.03.2015 20:00 | 4er KO (P3) |
Damen-30/40 Grp 2 | offen weiblich Einzel | 28,00 Euro | 10.03.2015 20:00 | 4er KO (P3) |
Damen-40/50 Grp 1 | offen weiblich Einzel | 28,00 Euro | 10.03.2015 20:00 | 4er KO (P3) |
Damen-40/50 Grp 2 | offen weiblich Einzel | 28,00 Euro | 10.03.2015 20:00 | 4er KO (P3) |
Damen-40/50 Grp 3 | offen weiblich Einzel | 28,00 Euro | 10.03.2015 20:00 | 4er KO (P3) |
Finalergebnisübersicht (nur Konkurrenzen mit KO-System)
die Teilnehmerzahl ist auf 32 (ggf. 48) beschränkt
Altersklassen können aufgrund der Teilnehmerzahlen und LK-Einstufungen zusammen gelegt werden
Zulassung nach Eingang der Meldungen
-
-
-
-
Last modified
05.04.2015 01:05
-