![]() |
Tagesplan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
U10 männlich (2011 & jünger) | U10 männlich Einzel | 10,00 | 18.08.2021 23:59 | 16er KO mit ZR (P3) | 3 x 4er RR |
U11 männlich (2010 & jünger) | U11 männlich Einzel | 10,00 | 18.08.2021 23:59 | 8er RR | |
U12 männlich (2009 u. jünger) | U12 männlich Einzel | 10,00 | 18.08.2021 23:59 | 8er KO mit ZR (P3) | |
U15 männlich (2006 u. jünger) | U15 männlich Einzel | 10,00 | 18.08.2021 23:59 | 32er KO (P3) | |
U15 männlich (2006 u. jünger) Nebenrunde | U15 männlich Einzel | 18.08.2021 23:59 | 8er KO (P3) | ||
U18 männlich (2003 u. jünger) | U18 männlich Einzel | 10,00 | 18.08.2021 23:59 | 16er KO (P3) | |
U18 männlich (2003 u. jünger) Nebenrunde | U18 männlich Einzel | 18.08.2021 23:59 | 8er KO (P3) | ||
U10 weiblich (2011 & jünger) | U10 weiblich Einzel | 10,00 | 18.08.2021 23:59 | 4er RR | |
U11 weiblich (2010 & jünger) | U11 weiblich Einzel | 10,00 | 18.08.2021 23:59 | 4er RR | |
U12 weiblich (2009 u. jünger) | U12 weiblich Einzel | 10,00 | 18.08.2021 23:59 | 8er KO mit ZR (P3) | |
U15 weiblich (2006 u. jünger) | U15 weiblich Einzel | 10,00 | 18.08.2021 23:59 | 16er KO (P3) | |
U15 weiblich (2006 u. jünger) Nebenrunde | U15 weiblich Einzel | 18.08.2021 23:59 | 8er KO mit ZR (P3) | ||
U18 weiblich (2003 u. jünger) | U18 weiblich Einzel | 10,00 | 18.08.2021 23:59 | 8er KO mit ZR (P3) |
Turnieradressen
OTC Kochschulstr. 54 41199 Mönchengladbach (0 21 66) 10228
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)