| Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
|---|---|---|
| M30 | 30+ männlich Einzel S-7 | 0 |
| M40 | 40+ männlich Einzel S-7 | 0 |
| M50 | 50+ männlich Einzel S-7 | 0 |
| M60 | 60+ männlich Einzel S-7 | 0 |
| W30 | 30+ weiblich Einzel S-7 | 0 |
| W40 | 40+ weiblich Einzel S-7 | 0 |
| W50 | 50+ weiblich Einzel S-7 | 0 |
| W60 | 60+ weiblich Einzel S-7 | 0 |
| M30/D | 30+ männlich Doppel | 0 |
| M50/D | 50+ männlich Doppel | 0 |
| W30/D | 30+ weiblich Doppel | 0 |
| W50/D | 50+ weiblich Doppel | 0 |
Meldeschluss:01.08.2021
Die hier angezeigten Informationen sind zuletzt am 01.08.2021 aktualisiert worden. Für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Über den angezeigten Link kommen Sie zu weiteren Informationen zum Turnier.