Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
Junioren U9 | U9 männlich Einzel | 30 | 08.09.2021 18:00 | 32er KO |
Junioren U10 | U10 männlich Einzel | 30 | 08.09.2021 18:00 | 32er KO |
Junioren U10 Nebenrunde | U10 männlich Einzel | 08.09.2021 18:00 | 32er KO | |
Junioren U9 Nebenrunde | U10 männlich Einzel | 08.09.2021 18:00 | 32er KO | |
Juniorinnen U9 | U9 weiblich Einzel | 30 | 08.09.2021 18:00 | 32er KO |
Juniorinnen U9 Nebenrunde | U9 weiblich Einzel | 08.09.2021 18:00 | 32er KO | |
Juniorinnen U10 | U10 weiblich Einzel | 30 | 08.09.2021 18:00 | 32er KO |
Juniorinnen U10 Nebenrunde | U10 weiblich Einzel | 08.09.2021 18:00 | 32er KO |
*ANMELDLUNG NUR ÜBER MYBIGPOINT*