Offener Verbands-Cup Süd
Startdatum
Freitag, 04. Juni 2021
Endedatum
Sonntag, 06. Juni 2021
Wertung

Turnierkategorie
J-3
Turnierregion
SLH Schleswig Holstein alle
Ausrichter
TVSH Region Süd
Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
---|---|---|
U10 männlich Einzel | U10 männlich Einzel | 0 |
U12 männlich Einzel | U12 männlich Einzel J-3 | 0 |
U14 männlich Einzel | U14 männlich Einzel J-3 | 0 |
U16 männlich Einzel | U16 männlich Einzel J-3 | 0 |
U18 männlich Einzel | U18 männlich Einzel J-3 | 0 |
U10 weiblich Einzel | U10 weiblich Einzel | 0 |
U12 weiblich Einzel | U12 weiblich Einzel J-3 | 0 |
U14 weiblich Einzel | U14 weiblich Einzel J-3 | 0 |
U16 weiblich Einzel | U16 weiblich Einzel J-3 | 0 |
U18 weiblich Einzel | U18 weiblich Einzel J-3 | 0 |
Meldeschluss:30.05.2021, 18:00
Die hier angezeigten Informationen sind zuletzt am 07.04.2021 aktualisiert worden. Für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Über den angezeigten Link kommen Sie zu weiteren Informationen zum Turnier.
-
-
Categories
-
Hits28 views
-
Last modified12.04.2021 13:42