| Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld | 
|---|---|---|
| U11 männlich Einzel | U11 männlich Einzel J-3 | 0 | 
| U14 männlich Einzel | U14 männlich Einzel J-3 | 0 | 
| U16 männlich Einzel | U16 männlich Einzel J-3 | 0 | 
| U11 weiblich Einzel | U11 weiblich Einzel J-3 | 0 | 
| U14 weiblich Einzel | U14 weiblich Einzel J-3 | 0 | 
| U16 weiblich Einzel | U16 weiblich Einzel J-3 | 0 | 
Meldeschluss:05.11.2020, 00:00
Die hier angezeigten Informationen sind zuletzt am 08.11.2020 aktualisiert worden. Für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Über den angezeigten Link kommen Sie zu weiteren Informationen zum Turnier.