| Tagesplan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
| Jugend | U12 männlich Einzel | 20€+3€ DTB Gebühr | 24.09.2020 20:00 | 8er KO |
| Jugend | U14 männlich Einzel | 20€+3€ DTB Gebühr | 24.09.2020 20:00 | 8er KO |
| Jugend | U16 männlich Einzel | 20€+3€ DTB Gebühr | 24.09.2020 20:00 | 8er KO |
| Herren | offen männlich Einzel | 25€+5€ DTB Gebühr | 24.09.2020 20:00 | 16er KO |
| Herren | 30+ männlich Einzel | 25€+5€ DTB Gebühr | 24.09.2020 20:00 | 8er KO |
| Herren | 40+ männlich Einzel | 25€+5€ DTB Gebühr | 24.09.2020 20:00 | 8er KO |
| Herren | 50+ männlich Einzel | 25€+5€ DTB Gebühr | 24.09.2020 20:00 | 8er KO |
| Herren | 55+ männlich Einzel | 25€+5€ DTB Gebühr | 24.09.2020 20:00 | 8er KO |
| Herren | 60+ männlich Einzel | 25€+5€ DTB Gebühr | 24.09.2020 20:00 | 8er KO |
| Herren | 65+ männlich Einzel | 25€+5€ DTB Gebühr | 24.09.2020 20:00 | 8er KO |
| Jugend | U12 weiblich Einzel | 20€+3€ DTB Gebühr | 24.09.2020 20:00 | 8er KO |
| Jugend | U14 weiblich Einzel | 20€+3€ DTB Gebühr | 24.09.2020 20:00 | 8er KO |
| Jugend | U16 weiblich Einzel | 24.09.2020 | 24.09.2020 20:00 | 8er KO |
| Damen | offen weiblich Einzel | 25€+5€ DTB Gebühr | 24.09.2020 20:00 | 16er KO |
| Damen | 40+ weiblich Einzel | 25€+5€ DTB Gebühr | 24.09.2020 20:00 | 8er KO |
| Damen | 50+ weiblich Einzel | 25€+5€ DTB Gebühr | 24.09.2020 20:00 | 8er KO |
| Damen | 60+ weiblich Einzel | 25€+5€ DTB Gebühr | 24.09.2020 20:00 | 8er KO |
Turnieradressen
TC Blau Gelb Eigen Bottrop Am Schlangenholt 58 46240 Bottrop 0172-2852215