Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Größe |
---|---|---|---|---|
Herren | offen männlich Einzel | 40€ + 5€ DTB | 20.10.2020 23:59 | 8er RR |
Herren | 30+ männlich Einzel | 40€ + 5€ DTB | 20.10.2020 23:59 | 8er RR |
Herren | 40+ männlich Einzel | 40€ + 5€ DTB | 20.10.2020 23:59 | 8er RR |
Herren | 55+ männlich Einzel | 40€ + 5€ DTB | 20.10.2020 23:59 | 8er RR |
Damen | offen weiblich Einzel | 40€ + 5€ DTB | 20.10.2020 23:59 | 8er RR |
Damen | 30+ weiblich Einzel | 40€ + 5€ DTB | 20.10.2020 23:59 | 8er RR |
Damen | 40+ weiblich Einzel | 40€ + 5€ DTB | 20.10.2020 23:59 | 8er RR |
Damen | 55+ weiblich Einzel | 40€ + 5€ DTB | 20.10.2020 23:59 | 8er RR |
Turnieradressen
Bobbels Weihersfeld 32 41379 Brüggen