Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
---|---|---|
Herren 30 Einzel | 30+ männlich Einzel S-3 | 0 |
Damen 35 Einzel | 35+ weiblich Einzel S-3 | 0 |
Damen 60 Einzel | 60+ weiblich Einzel S-3 | 0 |
Damen 70 Einzel | 70+ weiblich Einzel S-3 | 0 |
Damen 75 Einzel | 75+ weiblich Einzel S-3 | 0 |
Meldeschluss:06.09.2020, 23:59
Die hier angezeigten Informationen sind zuletzt am 11.09.2020 aktualisiert worden. Für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Über den angezeigten Link kommen Sie zu weiteren Informationen zum Turnier.