| Tagesplan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
| Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 20 € + 5 € DTB Abgabe | 11.07.2018 23:59 | 64er KO |
| Herren 40 | 40+ männlich Einzel | 20 € + 5 € DTB Abgabe | 11.07.2018 23:59 | 64er KO |
| Herren 65 | 65+ männlich Einzel | 20 € + 5 € DTB Abgabe | 11.07.2018 23:59 | 16er KO |
| Damen 00/30/40 | offen weiblich Einzel | 20 € + 5 € DTB Abgabe | 11.07.2018 23:59 | 4er RR |
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)