Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
---|---|---|
Herren 35 Einzel | 35+ männlich Einzel S-3 | 0 |
Herren 40 Einzel | 40+ männlich Einzel S-3 | 0 |
Herren 50 Einzel | 50+ männlich Einzel S-3 | 0 |
Herren 65 Einzel | 65+ männlich Einzel S-3 | 0 |
Herren 75 Einzel | 75+ männlich Einzel S-3 | 0 |
Meldeschluss:04.09.2020, 17:00
Die hier angezeigten Informationen sind zuletzt am 11.09.2020 aktualisiert worden. Für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Über den angezeigten Link kommen Sie zu weiteren Informationen zum Turnier.