8.Ettenheimer LK-Turnier um den Sport-Saar-Cup
Startdatum
Freitag, 04. September 2020
Endedatum
Sonntag, 06. September 2020
Wertung

Ansprechpartner
Ralph Furtwängler
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
BAD Bezirk 3
Ausrichter
TC Ettenheim e.V.
Teilnehmerliste
Hauptfeld Damen LK1-23 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Linsenbolz, Ellen | Sport- u. Schwimm-Club Karlsruhe e.V., Abt. Tennis ![]() | 1 | 89 | 28902917 |   | |
2 | Hummel, Lea | Freiburger Tennis-Club e.V. ![]() | 2 | 00 | 20050328 |   | |
3 | Sättler, Alena | TC RW Giessen ![]() | 6 | 98 | 29850431 |   | |
4 | Fimpel, Anja | Freiburger Tennis-Club e.V. ![]() | 7 | 94 | 29400649 |   | |
5 | Volkov, Diana | TC Blau-Weiß Bohlsbach e.V. ![]() | 8 | 05 | 20553534 |   | |
6 | Drees, Philippa | Freiburger Tennis-Club e.V. ![]() | 12 | 94 | 29452820 |   | |
7 | Baumert, Andrea | TC Goldscheuer e.V. ![]() | 15 | 75 | 27552926 |   | |
8 | Turinsky, Emilia | TC Grün-Weiß e.V. Emmendingen ![]() | 15 | 03 | 20300814 |   | |
9 | Semeraro, Giulia | Freiburger Tennis-Club e.V. ![]() | 16 | 06 | 20657623 |   | |
10 | Tessmer, Linn | Freiburger Tennis-Club e.V. ![]() | 17 | 05 | 20554005 |   | |
11 | Albert, Viktoria | PTSV Jahn Freiburg e.V. ![]() | 19 | 96 | 29654536 |   | |
12 | Gerber, Lena | TC Sasbach e.V. ![]() | 20 | 03 | 20300718 |   | |
13 | Moser, Ellen | TC Haslach e.V. ![]() | 20 | 04 | 20456744 |   | |
14 | Schneider, Ann-Kathryn | TC Goldscheuer e.V. ![]() | 21 | 88 | 28851071 |   | |
15 | Erler, Alina | TC Denzlingen e.V. ![]() | 22 | 04 | 20456438 |   | |
16 | Appenzeller, Sofie | Tennis-Club Lahr e.V. ![]() | 23 | 98 | 29862909 |   | |
17 | Bühler, Carolin | Tennis-Club Lahr e.V. ![]() | 23 | 97 | 29755870 |   | |
18 | Dietrich, Nadine | TC Goldscheuer e.V. ![]() | 23 | 80 | 28051545 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Runde 1 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 Linsenbolz E. | ||||||||
101 | Linsenbolz E. [1] | 2 Hummel L. | ||||||||
|
Rast |
3 Sättler A. | ||||||||
201 | Linsenbolz E. [1] | 4 Fimpel A. | ||||||||
|
6:0 6:0 | |||||||||
102 | Semeraro G. | |||||||||
|
6:0 6:1 | |||||||||
301 | Linsenbolz E. [1] | |||||||||
|
ohne Spiel | |||||||||
103 | Bühler C. | |||||||||
|
Rast |
|||||||||
202 | Bühler C. | |||||||||
|
Rast |
0:6 0:3 Aufgabe | ||||||||
104 | Baumert A. | |||||||||
|
||||||||||
401 | Linsenbolz E. [1] | |||||||||
|
6:1 6:0 | |||||||||
105 | Sättler A. [3] | |||||||||
|
Rast |
|||||||||
203 | Sättler A. [3] | |||||||||
|
Rast |
5:7 7:5 10:8 | ||||||||
106 | Volkov D. | |||||||||
|
||||||||||
302 | Sättler A. [3] | |||||||||
|
Rast |
6:1 6:0 | ||||||||
107 | Albert V. | |||||||||
|
||||||||||
204 | Albert V. | |||||||||
|
Rast |
6:2 5:7 11:9 | ||||||||
108 | Dietrich N. | |||||||||
|
||||||||||
501 | ![]() | |||||||||
|
6:2 6:1 | |||||||||
109 | Tessmer L. | |||||||||
|
Rast |
|||||||||
205 | Tessmer L. | |||||||||
|
Rast |
3:6 6:4 10:4 | ||||||||
110 | Moser E. | |||||||||
|
||||||||||
303 | Fimpel A. [4] | |||||||||
|
6:1 6:1 | |||||||||
111 | Appenzeller S. | |||||||||
|
Rast |
|||||||||
206 | Fimpel A. [4] | |||||||||
|
Rast |
6:1 6:0 | ||||||||
112 | Fimpel A. [4] | |||||||||
|
||||||||||
402 | ![]() | |||||||||
|
6:1 6:4 | |||||||||
113 | Gerber L. | |||||||||
|
6:1 6:3 | |||||||||
207 | Drees P. | |||||||||
|
Rast |
6:2 6:2 | ||||||||
114 | Drees P. | |||||||||
|
||||||||||
304 | Hummel L. [2] | |||||||||
|
6:3 7:6 | |||||||||
115 | Schneider A. | |||||||||
|
Rast |
|||||||||
208 | Hummel L. [2] | |||||||||
|
Rast |
6:0 6:0 | ||||||||
116 | Hummel L. [2] | |||||||||
|
||||||||||
Runde 1
Runde 1 | Achtelfinale | |||
|
||||
101 | Linsenbolz E. [1] | |||
|
Rast |
|||
201 | ||||
|
||||
102 | Semeraro G. | |||
|
6:0 6:1 | |||
|
||||
103 | Bühler C. | |||
|
Rast |
|||
202 | ||||
|
Rast |
|||
104 | Baumert A. | |||
|
||||
|
||||
105 | Sättler A. [3] | |||
|
Rast |
|||
203 | ||||
|
Rast |
|||
106 | Volkov D. | |||
|
||||
|
Rast |
|||
107 | Albert V. | |||
|
||||
204 | ||||
|
Rast |
|||
108 | Dietrich N. | |||
|
||||
|
||||
109 | Tessmer L. | |||
|
Rast |
|||
205 | ||||
|
Rast |
|||
110 | Moser E. | |||
|
||||
|
||||
111 | Appenzeller S. | |||
|
Rast |
|||
206 | ||||
|
Rast |
|||
112 | Fimpel A. [4] | |||
|
||||
|
||||
113 | Gerber L. | |||
|
6:1 6:3 | |||
207 | ||||
|
Rast |
|||
114 | Drees P. | |||
|
||||
|
||||
115 | Schneider A. | |||
|
Rast |
|||
208 | ||||
|
Rast |
|||
116 | Hummel L. [2] | |||
|
||||
Runde 2
Achtelfinale | Viertelfinale | |||
|
||||
201 | Linsenbolz E. [1] | |||
6:0 6:0 | ||||
|
||||
301 | ||||
|
||||
202 | Bühler C. | |||
0:6 0:3 Aufgabe | ||||
|
||||
|
||||
203 | Sättler A. [3] | |||
5:7 7:5 10:8 | ||||
|
||||
302 | ||||
|
||||
204 | Albert V. | |||
6:2 5:7 11:9 | ||||
|
||||
|
||||
205 | Tessmer L. | |||
3:6 6:4 10:4 | ||||
|
||||
303 | ||||
|
||||
206 | Fimpel A. [4] | |||
6:1 6:0 | ||||
|
||||
|
||||
207 | Drees P. | |||
6:2 6:2 | ||||
|
||||
304 | ||||
|
||||
208 | Hummel L. [2] | |||
6:0 6:0 | ||||
|
||||
Runde 3
Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
301 | Linsenbolz E. [1] | |||
ohne Spiel | ||||
|
||||
401 | ||||
|
||||
302 | Sättler A. [3] | |||
6:1 6:0 | ||||
|
||||
|
||||
303 | Fimpel A. [4] | |||
6:1 6:1 | ||||
|
||||
402 | ||||
|
||||
304 | Hummel L. [2] | |||
6:3 7:6 | ||||
|
||||
Runde 4
Halbfinale | Finale | |||
|
||||
401 | Linsenbolz E. [1] | |||
6:1 6:0 | ||||
|
||||
501 | ||||
|
||||
402 | ![]() | |||
6:1 6:4 | ||||
|
||||
Runde 5
Finale | Sieger | |||
|
||||
501 | ![]() | |||
6:2 6:1 | ||||
|
||||
Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
Herren A LK1-23 | offen männlich Einzel | 32 € | 30.08.2020 23:59 | 32er KO |
Herren A LK1-23 Nebenrunde | offen männlich Einzel | 30.08.2020 23:59 | 4er KO | |
Herren B LK11-23 | offen männlich Einzel | 32 € | 30.08.2020 23:59 | 32er KO |
Herren B LK11-23 Nebenrunde | offen männlich Einzel | 30.08.2020 23:59 | 16er KO | |
Herren 40 LK1-23 | 40+ männlich Einzel | 32 € | 30.08.2020 23:59 | 16er KO |
Herren 40 LK1-23 Nebenrunde | 40+ männlich Einzel | 30.08.2020 23:59 | 4er KO | |
Herren 50 LK1-23 | 50+ männlich Einzel | 32 € | 30.08.2020 23:59 | 16er KO |
Herren 50 LK1-23 Nebenrunde | 50+ männlich Einzel | 30.08.2020 23:59 | 4er KO | |
Damen LK1-23 | offen weiblich Einzel | 32 € | 30.08.2020 23:59 | 32er KO |
Damen LK1-23 Nebenrunde | offen weiblich Einzel | 30.08.2020 23:59 | 8er KO |
Turnieradressen
TC Ettenheim Mühlenweg 36 77955 Ettenheim 0170/2261434
TC Ringsheim Ruster Str. 77975 Ringsheim 07822/3332
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
-
-
Categories
-
Hits10033 views
-
Last modified06.09.2020 17:40