| Tagesplan | |||
|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nennschluss | Hauptfeld |
| Junioren U18 | U18 männlich Einzel | 13.08.2020 23:59 | 8er KO mit ZR (P3) |
| Herren | offen männlich Einzel | 13.08.2020 23:59 | 8er KO mit ZR (P3) |
| Herren 50 | 50+ männlich Einzel | 13.08.2020 23:59 | 6er KO mit ZR (P3) |
| Damen | offen weiblich Einzel | 13.08.2020 23:59 | 16er KO mit ZR (P3) |
| Junioren U16 Doppel | U16 männlich Doppel | 13.08.2020 23:59 | 3er RR |
| Herren offen Doppel | offen männlich Doppel | 13.08.2020 23:59 | 6er KO mit ZR (P3) |
| Damen offen Doppel | offen weiblich Doppel | 13.08.2020 23:59 | 4er RR |
| Damen 40 Doppel | 40+ weiblich Doppel | 13.08.2020 23:59 | 3er RR |
| Ehepaarmixed | offen mixed Doppel | 13.08.2020 23:59 | 7er KO mit ZR (P3) |
| Mixed | offen mixed Doppel | 13.08.2020 23:59 | 7er KO mit ZR (P3) |
| Mixed 40 | 40+ mixed Doppel | 13.08.2020 23:59 | 4er RR |
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)