Tagesplan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
Junioren U8 | U8 männlich Einzel | 28.10.2020 23:59 | 16er KO (P3) | ||
Junioren U9 | U9 männlich Einzel | 25 € | 28.10.2020 23:59 | 8er KO (P3) | 6 x 4er RR |
Junioren U10 | U10 männlich Einzel | 25 € | 28.10.2020 23:59 | 8er KO (P3) | 6 x 4er RR |
Juniorinnen U9 | U9 weiblich Einzel | 25 € | 28.10.2020 23:59 | 4er KO (P3) | 4 x 4er RR |
Juniorinnen U10 | U10 weiblich Einzel | 25 € | 28.10.2020 23:59 | 4er KO (P3) | 4 x 4er RR |
Turnieradressen
Tennishalle Viersen 41747 Viersen Eichenstrasse 74