| Tagesplan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
| Gruppe 1 - Herren | offen männlich Einzel | 30,- | 21.02.2012 18:00 | 4er KO (P3) |
| Gruppe 18 - Herren | offen männlich Einzel | 30,- | 21.02.2012 18:00 | 4er KO (P3) |
| Gruppe 19 - Herren | offen männlich Einzel | 30,- | 21.02.2012 18:00 | 3er RR |
| Herren | offen männlich Einzel | 30,- | 21.02.2012 23:59 | 4er KO (P3) |
| Gruppe 10 - Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 30,- | 21.02.2012 18:00 | 3er RR |
| Gruppe 2 - Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 30,- | 21.02.2012 18:00 | 4er KO (P3) |
| Gruppe 20 - Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 30,- | 21.02.2012 18:00 | 4er KO (P3) |
| Gruppe 21 - Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 30,- | 21.02.2012 18:00 | 4er KO (P3) |
| Gruppe 22 - Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 30,- | 21.02.2012 18:00 | 4er KO (P3) |
| Gruppe 23 - Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 30,- | 21.02.2012 18:00 | 4er KO (P3) |
| Gruppe 3 - Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 30,- | 21.02.2012 18:00 | 3er RR |
| Gruppe 4 - Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 30,- | 21.02.2012 18:00 | 3er RR |
| Gruppe 5 - Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 30,- | 21.02.2012 18:00 | 4er KO (P3) |
| Gruppe 6 - Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 30,- | 21.02.2012 18:00 | 4er KO (P3) |
| Gruppe 7 - Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 30,- | 21.02.2012 18:00 | 3er RR |
| Gruppe 8 - Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 30,- | 21.02.2012 18:00 | 3er RR |
| Gruppe 9 - Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 30,- | 21.02.2012 18:00 | 4er KO (P3) |
| Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 30,- | 21.02.2012 23:59 | 4er KO (P3) |
| Damen | offen weiblich Einzel | 30,- | 21.02.2012 23:59 | 4er KO (P3) |
| Gruppe 11 - Damen | offen weiblich Einzel | 30,- | 21.02.2012 18:00 | 3er RR |
| Gruppe 12 - Damen | offen weiblich Einzel | 30,- | 21.02.2012 18:00 | 3er RR |
| Gruppe 24 - Damen | offen weiblich Einzel | 30,- | 21.02.2012 18:00 | 4er KO (P3) |
| Damen 30 | 30+ weiblich Einzel | 30,- | 21.02.2012 23:59 | 4er KO (P3) |
| Gruppe 13 - Damen 30 | 30+ weiblich Einzel | 30,- | 21.02.2012 18:00 | 4er KO (P3) |
| Gruppe 14 - Damen 30 | 30+ weiblich Einzel | 30,- | 21.02.2012 18:00 | 3er RR |
| Gruppe 15 - Damen 30 | 30+ weiblich Einzel | 30,- | 21.02.2012 18:00 | 4er KO (P3) |
| Gruppe 16 - Damen 30 | 30+ weiblich Einzel | 30,- | 21.02.2012 18:00 | 3er RR |
| Gruppe 17 - Damen 30 | 30+ weiblich Einzel | 30,- | 21.02.2012 18:00 | 4er KO (P3) |
| Gruppe 25 - Damen 30 | 30+ weiblich Einzel | 30,- | 21.02.2012 18:00 | 4er KO (P3) |
Turnieradressen
Tennishalle Tennisoase Beichert Alsterfeld 14 46049 Oberhausen
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)