Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
---|---|---|
U10 männlich Einzel | U10 männlich Einzel | 0 |
U11 männlich Einzel | U11 männlich Einzel J-3 | 0 |
U12 männlich Einzel | U12 männlich Einzel J-3 | 0 |
U10 weiblich Einzel | U10 weiblich Einzel | 0 |
U11 weiblich Einzel | U11 weiblich Einzel J-3 | 0 |
U12 weiblich Einzel | U12 weiblich Einzel J-3 | 0 |
Meldeschluss:22.03.2020, 00:00
Die hier angezeigten Informationen sind zuletzt am 27.02.2020 aktualisiert worden. Für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Über den angezeigten Link kommen Sie zu weiteren Informationen zum Turnier.