Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
---|---|---|
Junioren U12 Einzel | U12 männlich Einzel J-3 | 0 |
Junioren U14 Einzel | U14 männlich Einzel J-3 | 0 |
Junioren U16 Einzel | U16 männlich Einzel J-3 | 0 |
Juniorinnen U12 Einzel | U12 weiblich Einzel J-3 | 0 |
Juniorinnen U14 Einzel | U14 weiblich Einzel J-3 | 0 |
Juniorinnen U16 Einzel | U16 weiblich Einzel J-3 | 0 |
Meldeschluss:01.03.2020, 00:00
Die hier angezeigten Informationen sind zuletzt am 09.02.2020 aktualisiert worden. Für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Über den angezeigten Link kommen Sie zu weiteren Informationen zum Turnier.