Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
---|---|---|
Junioren U 10 Einzel | U10 männlich Einzel | 0 |
Junioren U 12 Einzel | U12 männlich Einzel J-2 | 0 |
Junioren U 14 Einzel | U14 männlich Einzel J-2 | 0 |
Junioren U 16 Einzel | U16 männlich Einzel J-2 | 0 |
Junioren U 18 Einzel | U18 männlich Einzel J-2 | 0 |
Meldeschluss:26.02.2020, 15:00
Die hier angezeigten Informationen sind zuletzt am 09.02.2020 aktualisiert worden. Für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Über den angezeigten Link kommen Sie zu weiteren Informationen zum Turnier.