Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
---|---|---|
Herren 55 Einzel | 55+ männlich Einzel S-3 | 0 |
Herren 60 Einzel | 60+ männlich Einzel S-3 | 0 |
Herren 65 Einzel | 65+ männlich Einzel S-3 | 0 |
Herren 70 Einzel | 70+ männlich Einzel S-3 | 0 |
Herren 75 Einzel | 75+ männlich Einzel S-3 | 0 |
Damen 55 Einzel | 55+ weiblich Einzel S-3 | 0 |
Damen 60 Einzel | 60+ weiblich Einzel S-3 | 0 |
Damen 65 Einzel | 65+ weiblich Einzel S-3 | 0 |
Damen 70 Einzel | 70+ weiblich Einzel S-3 | 0 |
Meldeschluss:09.02.2020, 23:59
Die hier angezeigten Informationen sind zuletzt am 09.02.2020 aktualisiert worden. Für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Über den angezeigten Link kommen Sie zu weiteren Informationen zum Turnier.