| Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
|---|---|---|
| Herren 30 Einzel | 30+ männlich Einzel S-6 | 0 |
| Herren 40 Einzel | 40+ männlich Einzel S-6 | 0 |
| Herren 50 Einzel | 50+ männlich Einzel S-6 | 0 |
| Herren 60 Einzel | 60+ männlich Einzel S-6 | 0 |
| Herren 70 Einzel | 70+ männlich Einzel S-6 | 0 |
| Herren 80 Einzel | 80+ männlich Einzel S-6 | 0 |
| Damen 50 Einzel | 50+ weiblich Einzel S-6 | 0 |
Meldeschluss:18.02.2020, 23:00
Die hier angezeigten Informationen sind zuletzt am 09.02.2020 aktualisiert worden. Für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Über den angezeigten Link kommen Sie zu weiteren Informationen zum Turnier.