Tagesplan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
U 7 KF (2013/2014) | U7 männlich Einzel | 20,-€ | 30.12.2019 23:59 | 4er RR | 4 x 4er RR |
U 7 m KF (2013/14) (bester Ballw | U7 männlich Einzel | 20,-€ | 30.12.2019 23:59 | 4er RR | 4 x 4er RR |
U 9 KF (2011/12) | U9 männlich Einzel | 20,-€ | 30.12.2019 23:59 | 4er RR | 4 x 4er RR |
U 9 KF (2011/12)(bester Ballw.) | U9 männlich Einzel | 20,-€ | 30.12.2019 23:59 | 4er RR | 4 x 4er RR |
U 12 (2008/09) | U12 männlich Einzel | 20,-€ | 30.12.2019 23:59 | 4er RR | 4 x 4er RR |
U 12 (2008/09) (bester Ballw | U12 männlich Einzel | 20,-€ | 30.12.2019 23:59 | 4er RR | 4 x 4er RR |
U 14 (2006/07) | U14 männlich Einzel | 20,-€ | 30.12.2019 23:59 | 4er RR | 4 x 4er RR |
U 16 (2004/05) | U16 männlich Einzel | 20,-€ | 30.12.2019 23:59 | 4er RR | 4 x 4er RR |
U 18 (2002/03) | U18 männlich Einzel | 20,-€ | 30.12.2019 23:59 | 4er RR | 4 x 4er RR |
U 7 KF (2013/14) | U7 weiblich Einzel | 20,-€ | 30.12.2019 23:59 | 4er RR | 4 x 4er RR |
U 7 KF (2013/14) (bester Ballw | U7 weiblich Einzel | 20,-€ | 30.12.2019 23:59 | 4er RR | 4 x 4er RR |
U 9 KF (2011/12) | U9 weiblich Einzel | 20,-€ | 30.12.2019 23:59 | 4er RR | 4 x 4er RR |
U 9 KF (2011/12) (bester Ballw.) | U9 weiblich Einzel | 20,-€ | 30.12.2019 23:59 | 4er RR | 4 x 4er RR |
U 12 (2008/09) | U12 weiblich Einzel | 20,-€ | 30.12.2019 23:59 | 4er RR | 4 x 4er RR |
U 12 (2008/09) (bester Ballw | U12 weiblich Einzel | 20,-€ | 30.12.2019 23:59 | 4er RR | 4 x 4er RR |
U 14 (2006/07) | U14 weiblich Einzel | 20,-€ | 30.12.2019 23:59 | 4er RR | 4 x 4er RR |
U 16 (2004/05) | U16 weiblich Einzel | 20,-€ | 30.12.2019 23:59 | 4er RR | 4 x 4er RR |
U 18 (2002/03) | U18 weiblich Einzel | 20,-€ | 30.12.2019 23:59 | 4er RR | 4 x 4er RR |
Turnieradressen
Tennishalle Wellsee Braunstraße 40 24145 Kiel-Wellsee
Es ist ein Hobbyturnier für Kinder ohne oder mit sehr wenig Turniererfahrung. Der Spaß am Tennissport steht im Vordergrund. Nur für Lk 22 und 23!